AMERICAN PACIFIC MORTGAGE CORPORATION closing costs and rates (2024)
In 2024, AMERICAN PACIFIC MORTGAGE CORPORATION originated 14,296 purchase mortgages at a median interest rate of 6.75% and median total closing costs of $9,400. That ranks #28 nationally by origination volume. For total closing costs among lenders with 500+ originations, AMERICAN PACIFIC MORTGAGE CORPORATION ranks #523. That is $2,659 above the national median of $6,741. AMERICAN PACIFIC MORTGAGE CORPORATION is most active in California with 2,562 originations there.
Purchase Originations
14,296
Ranked #28 nationally
Median Total Costs
$9,400
+39.5% vs national ($6,741)
Median Rate
6.750%
+2.0% vs national (6.620%)
Median Origination
$4,774
Median Lender Credits
$100
Cost Rank (500+ vol.)
#523
among lenders with 500+ originations
Breakdown by loan type
| Loan type | Volume | Median Rate | Median Total Costs | Median Origination |
|---|---|---|---|---|
| conventional | 8,546 | 6.990% | $7,456 | $4,380 |
| fha | 3,852 | 6.625% | $14,179 | $5,621 |
| va | 1,595 | 6.500% | $11,298 | $5,009 |
| usda | 303 | 6.625% | $7,726 | $3,410 |
Active states
| State | Volume | Median Rate | Median Total Costs | State Rank |
|---|---|---|---|---|
| California | 2,562 | 6.750% | $10,084 | #18 |
| Illinois | 1,622 | 6.990% | $7,815 | #16 |
| Washington | 1,426 | 6.625% | $10,537 | #10 |
| Florida | 1,098 | 6.625% | $13,747 | #46 |
| Arizona | 1,041 | 6.750% | $9,530 | #18 |
| Texas | 954 | 6.625% | $11,155 | #69 |
| Georgia | 764 | 6.625% | $10,734 | #34 |
| Tennessee | 550 | 6.750% | $9,112 | #33 |
| Oregon | 517 | 6.625% | $9,099 | #19 |
| Wisconsin | 401 | 6.750% | $6,988 | #32 |
| Missouri | 375 | 6.750% | $4,844 | #35 |
| Ohio | 322 | 6.990% | $7,382 | #67 |
| Idaho | 313 | 6.625% | $9,088 | #17 |
| Minnesota | 261 | 6.875% | $7,761 | #53 |
| Indiana | 252 | 6.990% | $6,864 | #69 |
| Iowa | 209 | 6.625% | $6,351 | #33 |
| South Carolina | 197 | 6.750% | $9,901 | #73 |
| Nevada | 187 | 6.625% | $10,785 | #39 |
| Michigan | 184 | 6.875% | $6,767 | #80 |
| Utah | 157 | 6.750% | $6,439 | #42 |
| Colorado | 104 | 6.500% | $13,660 | #103 |
| Kentucky | 91 | 6.990% | $6,145 | #88 |
| Pennsylvania | 73 | 6.750% | $9,454 | #178 |
| Louisiana | 64 | 7.000% | $7,143 | #68 |
| Virginia | 61 | 6.750% | $10,793 | #158 |
| Wyoming | 60 | 6.625% | $9,148 | #19 |
| Hawaii | 58 | 6.750% | $10,217 | #27 |
| Alabama | 52 | 6.933% | $8,134 | #126 |
| North Carolina | 48 | 6.750% | $8,320 | — |
| New Mexico | 44 | 6.625% | $9,530 | — |
| South Dakota | 43 | 6.625% | $11,030 | — |
| Montana | 35 | 6.750% | $12,202 | — |
| Oklahoma | 32 | 6.750% | $7,988 | — |
| Kansas | 28 | 6.870% | $4,735 | — |
| Maryland | 20 | 6.625% | $8,548 | — |
| Arkansas | 18 | 6.500% | $6,320 | — |
| Massachusetts | 16 | 6.625% | $11,409 | — |
| New Jersey | 15 | 7.125% | $10,041 | — |
| Delaware | 8 | 6.625% | $14,128 | — |
| Mississippi | 8 | 6.625% | $10,349 | — |
| Nebraska | 8 | 6.750% | $9,872 | — |
| North Dakota | 4 | 6.375% | $9,729 | — |
| West Virginia | 4 | 7.183% | $11,693 | — |
| Alaska | 3 | 6.250% | $15,068 | — |
| New Hampshire | 3 | 7.000% | $9,913 | — |
| District of Columbia | 2 | 6.688% | $7,166 | — |
| Maine | 2 | 7.062% | $5,287 | — |
Top counties by origination volume
| Rank | Lender | Median Total Costs ↑ | Median Rate ↕ | Median Origination ↕ | Volume ↕ | vs. Median |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $7,123 | 7.000% | — | 161 | −$2,277 | |
| 2 | $8,006 | 6.990% | — | 254 | −$1,394 | |
| 3 | $8,048 | 6.750% | — | 318 | −$1,352 | |
| 4 | $8,109 | 6.990% | — | 603 | −$1,291 | |
| 5 | $8,454 | 6.990% | — | 148 | −$946 | |
| 6 | $8,493 | 6.995% | — | 138 | −$907 | |
| 7 | $8,510 | 6.750% | — | 240 | −$890 | |
| 8 | $8,794 | 6.875% | — | 142 | −$606 | |
| 9 | $9,078 | 6.625% | — | 138 | −$322 | |
| 10 | $9,725 | 6.875% | — | 151 | +$325 | |
| 11 | $10,376 | 6.875% | — | 244 | +$976 | |
| 12 | $10,437 | 6.625% | — | 182 | +$1,037 | |
| 13 | $10,450 | 6.750% | — | 137 | +$1,050 | |
| 14 | $10,655 | 6.625% | — | 171 | +$1,255 | |
| 15 | $10,744 | 6.875% | — | 338 | +$1,344 | |
| 16 | $10,896 | 6.875% | — | 262 | +$1,496 | |
| 17 | $10,917 | 6.750% | — | 159 | +$1,517 | |
| 18 | $12,713 | 6.375% | — | 207 | +$3,313 | |
| 19 | $16,044 | 6.625% | — | 337 | +$6,644 | |
| 20 | $18,737 | 6.688% | — | 138 | +$9,337 |
Includes lenders with 1+ purchase originations in top counties. Source: HMDA 2024. Sorted by median total loan costs.
Found your lender? Make sure their quote is fair.
HMDA data shows industry-wide medians. Your actual quote may differ. Upload your Closing Disclosure or Loan Estimate to see exactly where your fees stand — and get a ready-to-send negotiation email.
Data source: HMDA Modified Loan Application Register 2024, published by the Consumer Financial Protection Bureau (CFPB).
Statistics reflect originated first-lien purchase mortgages on owner-occupied principal residences. Medians exclude loans with exempt or unreported fee disclosures. Learn more at ffiec.cfpb.gov.