Lowest closing cost mortgage lenders in Maricopa County County, Arizona
In Maricopa County, Arizona, homebuyers paid a median of $8,695 in closing costs in 2024 — above the Arizona median of $8,463. The county saw 45,996 purchase mortgages at a median rate of 6.49%. Among lenders with 10+ originations, Shea Mortgage Inc. offered the lowest median costs at $0, which is $6,850 less than the county median.
Homebuyers in Maricopa County County who chose Shea Mortgage Inc. paid $8,695 less in closing costs than the county median.
County Median Costs
$8,695
+2.7% vs Arizona ($8,463)
Median Rate
6.490%
−2.0% vs national (6.620%)
Median Origination
$2,630
Purchase Originations
45,996
vs Arizona Median
2.7% above
$232
vs National Median
29.0% above
$1,954
Lender rankings in Maricopa County County
207 lenders with 10+ originations, ranked by median total loan costs.
| Rank | Lender | Median Total Costs ↑ | Median Rate ↕ | Median Origination ↕ | Volume ↕ | vs. Median |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 6.125% | $0 | 123 | −$6,850 | |
| 2 | $0 | 5.750% | $0 | 395 | −$6,850 | |
| 3 | $675 | 6.125% | $0 | 480 | −$6,175 | |
| 4 | $764 | 6.500% | $0 | 29 | −$6,086 | |
| 5 | $1,936 | 9.875% | $1,253 | 28 | −$4,914 | |
| 6 | $3,043 | 6.375% | $0 | 17 | −$3,807 | |
| 7 | $3,100 | 7.000% | $293 | 67 | −$3,750 | |
| 8 | $3,480 | 6.625% | $442 | 24 | −$3,370 | |
| 9 | $4,009 | 6.625% | $500 | 329 | −$2,841 | |
| 10 | $4,089 | 6.688% | $1,108 | 16 | −$2,761 | |
| 11 | $4,355 | 6.625% | $1,469 | 39 | −$2,495 | |
| 12 | $4,411 | 6.375% | $0 | 145 | −$2,439 | |
| 13 | $4,459 | 7.000% | $1,290 | 25 | −$2,391 | |
| 14 | $4,476 | 6.625% | $1,007 | 733 | −$2,374 | |
| 15 | $4,480 | 6.875% | $850 | 15 | −$2,370 | |
| 16 | $4,659 | 6.125% | $1,155 | 12 | −$2,191 | |
| 17 | $4,725 | 6.125% | $495 | 27 | −$2,125 | |
| 18 | $4,833 | 6.500% | $250 | 49 | −$2,017 | |
| 19 | $4,957 | 6.875% | $1,042 | 68 | −$1,893 | |
| 20 | $4,994 | 4.990% | $1,005 | 28 | −$1,856 | |
| 21 | $5,014 | 6.000% | $126 | 189 | −$1,836 | |
| 22 | $5,042 | 6.000% | $126 | 929 | −$1,808 | |
| 23 | $5,048 | 6.500% | $2,273 | 19 | −$1,802 | |
| 24 | $5,054 | 5.750% | $0 | 568 | −$1,796 | |
| 25 | $5,089 | 6.621% | $295 | 77 | −$1,761 | |
| 26 | $5,141 | 6.250% | $1,250 | 65 | −$1,709 | |
| 27 | $5,166 | 6.500% | $1,400 | 23 | −$1,684 | |
| 28 | $5,246 | 6.875% | $1,790 | 10 | −$1,604 | |
| 29 | $5,297 | 6.625% | $1,335 | 64 | −$1,553 | |
| 30 | $5,340 | 6.500% | $1,523 | 55 | −$1,510 | |
| 31 | $5,367 | 6.750% | $1,534 | 10 | −$1,483 | |
| 32 | $5,377 | 6.209% | $1,494 | 12 | −$1,473 | |
| 33 | $5,401 | 6.625% | $1,495 | 251 | −$1,449 | |
| 34 | $5,408 | 6.000% | $815 | 102 | −$1,442 | |
| 35 | $5,466 | 6.840% | $1,140 | 64 | −$1,384 | |
| 36 | $5,470 | 6.812% | $1,375 | 20 | −$1,380 | |
| 37 | $5,482 | 6.875% | $1,640 | 109 | −$1,368 | |
| 38 | $5,499 | 6.625% | $1,562 | 145 | −$1,351 | |
| 39 | $5,524 | 6.375% | $1,978 | 30 | −$1,326 | |
| 40 | $5,554 | 6.562% | $1,760 | 18 | −$1,296 | |
| 41 | $5,686 | 6.375% | $995 | 147 | −$1,164 | |
| 42 | $5,712 | 6.062% | $1,062 | 44 | −$1,138 | |
| 43 | $5,747 | 5.625% | $1,465 | 31 | −$1,103 | |
| 44 | $5,841 | 6.938% | $2,635 | 14 | −$1,009 | |
| 45 | $5,904 | 6.050% | $1,629 | 272 | −$946 | |
| 46 | $5,977 | 6.250% | $1,465 | 17 | −$873 | |
| 47 | $5,979 | 6.500% | $1,305 | 84 | −$871 | |
| 48 | $6,010 | 6.250% | $1,826 | 319 | −$840 | |
| 49 | $6,027 | 6.625% | $2,439 | 308 | −$823 | |
| 50 | $6,039 | 6.875% | $1,577 | 17 | −$811 | |
| 51 | $6,079 | 6.000% | $975 | 19 | −$771 | |
| 52 | $6,087 | 6.500% | $1,767 | 29 | −$763 | |
| 53 | $6,090 | 6.500% | $1,102 | 389 | −$760 | |
| 54 | $6,100 | 6.500% | $2,706 | 46 | −$750 | |
| 55 | $6,131 | 6.938% | $995 | 28 | −$719 | |
| 56 | $6,131 | 7.125% | $1,590 | 14 | −$719 | |
| 57 | $6,183 | 6.990% | $2,597 | 61 | −$667 | |
| 58 | $6,191 | 6.812% | $1,894 | 22 | −$659 | |
| 59 | $6,226 | 6.062% | $2,948 | 10 | −$624 | |
| 60 | $6,234 | 6.812% | $995 | 14 | −$616 | |
| 61 | $6,257 | 6.990% | $1,941 | 14 | −$593 | |
| 62 | $6,266 | 6.375% | $2,390 | 254 | −$584 | |
| 63 | $6,266 | 5.000% | $1,698 | 854 | −$584 | |
| 64 | $6,275 | 5.875% | $0 | 15 | −$575 | |
| 65 | $6,277 | 6.875% | $1,390 | 17 | −$573 | |
| 66 | $6,280 | 6.500% | $1,695 | 325 | −$570 | |
| 67 | $6,317 | 6.375% | $995 | 25 | −$533 | |
| 68 | $6,318 | 6.625% | $2,730 | 373 | −$532 | |
| 69 | $6,319 | 6.875% | $2,038 | 221 | −$531 | |
| 70 | $6,334 | 6.625% | $2,296 | 13 | −$516 | |
| 71 | $6,355 | 6.625% | $3,336 | 176 | −$495 | |
| 72 | $6,401 | 6.625% | $2,590 | 20 | −$449 | |
| 73 | $6,402 | 6.625% | $2,302 | 164 | −$448 | |
| 74 | $6,482 | 6.500% | $1,300 | 63 | −$368 | |
| 75 | $6,508 | 6.500% | $2,518 | 50 | −$342 | |
| 76 | $6,549 | 6.625% | $3,116 | 429 | −$301 | |
| 77 | $6,552 | 6.688% | $3,515 | 20 | −$298 | |
| 78 | $6,563 | 6.375% | $1,200 | 22 | −$287 | |
| 79 | $6,564 | 6.625% | $2,154 | 54 | −$286 | |
| 80 | $6,591 | 6.625% | $1,705 | 17 | −$259 | |
| 81 | $6,607 | 6.875% | $2,294 | 41 | −$243 | |
| 82 | $6,645 | 6.875% | $3,105 | 66 | −$205 | |
| 83 | $6,758 | 6.625% | $1,904 | 316 | −$92 | |
| 84 | $6,761 | 6.500% | $1,450 | 25 | −$89 | |
| 85 | $6,805 | 6.750% | $2,485 | 20 | −$45 | |
| 86 | $6,824 | 7.375% | $3,077 | 15 | −$26 | |
| 87 | $6,851 | 6.625% | $3,759 | 1,935 | +$1 | |
| 88 | $6,873 | 6.912% | $1,645 | 24 | +$23 | |
| 89 | $6,877 | 6.625% | $3,631 | 12 | +$27 | |
| 90 | $6,928 | 7.000% | $1,632 | 21 | +$78 | |
| 91 | $6,958 | 6.625% | $2,494 | 26 | +$108 | |
| 92 | $6,972 | 6.750% | $3,959 | 41 | +$122 | |
| 93 | $6,983 | 6.933% | $3,607 | 28 | +$133 | |
| 94 | $6,985 | 6.250% | $2,190 | 613 | +$135 | |
| 95 | $7,039 | 6.250% | $2,579 | 143 | +$189 | |
| 96 | $7,065 | 6.750% | $2,590 | 393 | +$215 | |
| 97 | $7,115 | 6.625% | $1,930 | 132 | +$265 | |
| 98 | $7,124 | 6.990% | $3,287 | 55 | +$274 | |
| 99 | $7,129 | 6.990% | $2,159 | 18 | +$279 | |
| 100 | $7,182 | 6.375% | $3,103 | 52 | +$332 | |
| 101 | $7,186 | 6.558% | $4,421 | 10 | +$336 | |
| 102 | $7,191 | 6.875% | $2,694 | 68 | +$341 | |
| 103 | $7,227 | 6.625% | $2,909 | 75 | +$377 | |
| 104 | $7,286 | 6.875% | $2,756 | 798 | +$436 | |
| 105 | $7,308 | 6.875% | $2,907 | 140 | +$458 | |
| 106 | $7,345 | 6.875% | $3,759 | 230 | +$495 | |
| 107 | $7,357 | 7.312% | $3,572 | 36 | +$507 | |
| 108 | $7,423 | 5.875% | $2,996 | 273 | +$573 | |
| 109 | $7,448 | 8.570% | $4,500 | 19 | +$598 | |
| 110 | $7,454 | 6.875% | $3,426 | 142 | +$604 | |
| 111 | $7,485 | 6.990% | $3,421 | 244 | +$635 | |
| 112 | $7,518 | 6.937% | $3,946 | 210 | +$668 | |
| 113 | $7,519 | 6.933% | $3,664 | 1,232 | +$669 | |
| 114 | $7,524 | 6.624% | $2,696 | 286 | +$674 | |
| 115 | $7,537 | 7.125% | $4,171 | 23 | +$687 | |
| 116 | $7,590 | 6.808% | $3,530 | 10 | +$740 | |
| 117 | $7,634 | 6.625% | $3,990 | 270 | +$784 | |
| 118 | $7,687 | 6.625% | $2,473 | 45 | +$837 | |
| 119 | $7,694 | 6.250% | $1,090 | 34 | +$844 | |
| 120 | $7,695 | 6.625% | $3,850 | 127 | +$845 | |
| 121 | $7,765 | 6.490% | $3,792 | 64 | +$915 | |
| 122 | $7,766 | 6.875% | $4,400 | 56 | +$916 | |
| 123 | $7,801 | 6.875% | $3,295 | 19 | +$951 | |
| 124 | $7,807 | 6.875% | $4,200 | 213 | +$957 | |
| 125 | $7,818 | 6.750% | $3,746 | 12 | +$968 | |
| 126 | $7,825 | 6.990% | $3,886 | 69 | +$975 | |
| 127 | $7,839 | 6.625% | $3,519 | 123 | +$989 | |
| 128 | $7,841 | 6.500% | $4,582 | 62 | +$991 | |
| 129 | $7,889 | 6.990% | $3,758 | 30 | +$1,039 | |
| 130 | $7,893 | 6.990% | $4,336 | 144 | +$1,043 | |
| 131 | $7,934 | 6.625% | $1,250 | 186 | +$1,084 | |
| 132 | $8,013 | 6.875% | $4,211 | 11 | +$1,163 | |
| 133 | $8,143 | 6.625% | $3,417 | 34 | +$1,293 | |
| 134 | $8,145 | 6.875% | $4,540 | 59 | +$1,295 | |
| 135 | $8,166 | 7.125% | $2,480 | 17 | +$1,316 | |
| 136 | $8,312 | 6.500% | $4,136 | 71 | +$1,462 | |
| 137 | $8,314 | 6.750% | $4,500 | 35 | +$1,464 | |
| 138 | $8,333 | 6.750% | $4,912 | 36 | +$1,483 | |
| 139 | $8,427 | 6.990% | $4,640 | 87 | +$1,577 | |
| 140 | $8,455 | 6.625% | $4,598 | 376 | +$1,605 | |
| 141 | $8,471 | 6.625% | $4,972 | 88 | +$1,621 | |
| 142 | $8,476 | 6.875% | $3,710 | 59 | +$1,626 | |
| 143 | $8,500 | 6.688% | $5,020 | 60 | +$1,650 | |
| 144 | $8,500 | 6.808% | $5,456 | 12 | +$1,650 | |
| 145 | $8,644 | 6.875% | $5,076 | 583 | +$1,794 | |
| 146 | $8,684 | 6.625% | $4,994 | 4,746 | +$1,834 | |
| 147 | $8,696 | 6.875% | $4,918 | 750 | +$1,846 | |
| 148 | $8,704 | 6.625% | $4,378 | 71 | +$1,854 | |
| 149 | $8,712 | 6.990% | $4,977 | 49 | +$1,862 | |
| 150 | $8,746 | 6.125% | $4,369 | 63 | +$1,896 | |
| 151 | $8,862 | 6.625% | $4,740 | 21 | +$2,012 | |
| 152 | $8,938 | 6.688% | $4,623 | 64 | +$2,088 | |
| 153 | $8,940 | 6.875% | $4,444 | 27 | +$2,090 | |
| 154 | $8,951 | 7.438% | $5,240 | 20 | +$2,101 | |
| 155 | $8,951 | 6.875% | $5,342 | 64 | +$2,101 | |
| 156 | $8,970 | 7.125% | $5,423 | 175 | +$2,120 | |
| 157 | $9,009 | 6.625% | $4,902 | 171 | +$2,159 | |
| 158 | $9,040 | 6.990% | $5,742 | 227 | +$2,190 | |
| 159 | $9,050 | 5.875% | $4,779 | 283 | +$2,200 | |
| 160 | $9,161 | 6.875% | $4,759 | 82 | +$2,311 | |
| 161 | $9,202 | 6.375% | $0 | 12 | +$2,352 | |
| 162 | $9,267 | 6.000% | $6,223 | 180 | +$2,417 | |
| 163 | $9,286 | 6.990% | $5,619 | 27 | +$2,436 | |
| 164 | $9,325 | 6.625% | $5,144 | 36 | +$2,475 | |
| 165 | $9,332 | 6.375% | $6,595 | 20 | +$2,482 | |
| 166 | $9,384 | 6.375% | $5,556 | 16 | +$2,534 | |
| 167 | $9,391 | 6.375% | $5,016 | 10 | +$2,541 | |
| 168 | $9,394 | 6.875% | $5,600 | 56 | +$2,544 | |
| 169 | $9,532 | 6.875% | $4,971 | 11 | +$2,682 | |
| 170 | $9,648 | 7.058% | $5,800 | 20 | +$2,798 | |
| 171 | $9,661 | 6.625% | $5,624 | 44 | +$2,811 | |
| 172 | $9,682 | 6.500% | $5,365 | 10 | +$2,832 | |
| 173 | $9,708 | 6.990% | $6,595 | 11 | +$2,858 | |
| 174 | $9,726 | 6.500% | $3,550 | 19 | +$2,876 | |
| 175 | $9,964 | 6.625% | $5,512 | 26 | +$3,114 | |
| 176 | $10,033 | 6.500% | $7,183 | 24 | +$3,183 | |
| 177 | $10,090 | 6.990% | $6,935 | 66 | +$3,240 | |
| 178 | $10,091 | 7.375% | $6,377 | 28 | +$3,241 | |
| 179 | $10,095 | 6.625% | $5,404 | 24 | +$3,245 | |
| 180 | $10,786 | 6.875% | $7,464 | 93 | +$3,936 | |
| 181 | $10,882 | 6.625% | $6,281 | 24 | +$4,032 | |
| 182 | $11,131 | 6.625% | $9,182 | 30 | +$4,281 | |
| 183 | $11,628 | 6.990% | $7,057 | 34 | +$4,778 | |
| 184 | $11,763 | 8.183% | $7,774 | 18 | +$4,913 | |
| 185 | $11,960 | 6.875% | $8,440 | 138 | +$5,110 | |
| 186 | $11,991 | 6.995% | $7,753 | 30 | +$5,141 | |
| 187 | $12,507 | 8.990% | $9,024 | 13 | +$5,657 | |
| 188 | $12,587 | 7.562% | $9,560 | 12 | +$5,737 | |
| 189 | $12,731 | 7.499% | $9,564 | 71 | +$5,881 | |
| 190 | $12,741 | 9.375% | $9,374 | 32 | +$5,891 | |
| 191 | $13,117 | 6.500% | $4,351 | 48 | +$6,267 | |
| 192 | $13,603 | 7.749% | $10,102 | 29 | +$6,753 | |
| 193 | $13,741 | 8.375% | $9,256 | 39 | +$6,891 | |
| 194 | $13,801 | 7.875% | $9,030 | 23 | +$6,951 | |
| 195 | $14,059 | 7.188% | $7,966 | 30 | +$7,209 | |
| 196 | $15,402 | 7.562% | $9,742 | 16 | +$8,552 | |
| 197 | $16,730 | 7.375% | $11,883 | 53 | +$9,880 | |
| 198 | $17,354 | 7.875% | $13,335 | 20 | +$10,504 | |
| 199 | $18,508 | 7.500% | $13,862 | 38 | +$11,658 | |
| 200 | $18,855 | 8.937% | $14,457 | 30 | +$12,005 | |
| 201 | $20,203 | 6.875% | $11,646 | 10 | +$13,353 | |
| 202 | $24,394 | 6.875% | $17,806 | 36 | +$17,544 |
Includes lenders with 10+ purchase originations in Maricopa County County. Source: HMDA 2024. Sorted by median total loan costs.
View detailed closing cost breakdowns and user reviews for lenders in Arizona → Lender Directory
Found your lender? Make sure their quote is fair.
HMDA data shows industry-wide medians. Your actual quote may differ. Upload your Closing Disclosure or Loan Estimate to see exactly where your fees stand — and get a ready-to-send negotiation email.
Data source: HMDA Modified Loan Application Register 2024, published by the Consumer Financial Protection Bureau (CFPB).
Statistics reflect originated first-lien purchase mortgages on owner-occupied principal residences. Medians exclude loans with exempt or unreported fee disclosures. Learn more at ffiec.cfpb.gov.