Lowest closing cost mortgage lenders in Denton County County, Texas
In Denton County, Texas, homebuyers paid a median of $8,548 in closing costs in 2024 — near the Texas median of $8,418. The county saw 15,653 purchase mortgages at a median rate of 6.50%. Among lenders with 10+ originations, American Airlines Federal Credit Union offered the lowest median costs at $0, which is $7,167 less than the county median.
Homebuyers in Denton County County who chose American Airlines Federal Credit Union paid $8,548 less in closing costs than the county median.
County Median Costs
$8,548
+1.5% vs Texas ($8,418)
Median Rate
6.500%
−1.8% vs national (6.620%)
Median Origination
$1,825
Purchase Originations
15,653
vs Texas Median
1.5% above
$130
vs National Median
26.8% above
$1,807
Lender rankings in Denton County County
149 lenders with 10+ originations, ranked by median total loan costs.
| Rank | Lender | Median Total Costs ↑ | Median Rate ↕ | Median Origination ↕ | Volume ↕ | vs. Median |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 5.750% | $0 | 13 | −$7,167 | |
| 2 | $30 | 6.625% | $0 | 261 | −$7,137 | |
| 3 | $550 | 6.558% | $0 | 24 | −$6,617 | |
| 4 | $589 | 6.625% | $0 | 16 | −$6,578 | |
| 5 | $2,063 | 5.875% | $0 | 163 | −$5,104 | |
| 6 | $3,154 | 6.875% | $1,195 | 10 | −$4,013 | |
| 7 | $3,696 | 6.425% | $0 | 12 | −$3,471 | |
| 8 | $3,955 | 4.750% | $1,775 | 250 | −$3,212 | |
| 9 | $3,965 | 6.150% | $815 | 17 | −$3,202 | |
| 10 | $3,987 | 7.500% | $1,160 | 28 | −$3,180 | |
| 11 | $4,205 | 6.490% | $509 | 303 | −$2,962 | |
| 12 | $4,389 | 6.438% | $1,844 | 84 | −$2,778 | |
| 13 | $4,406 | 5.750% | $0 | 810 | −$2,761 | |
| 14 | $4,538 | 5.990% | $1,351 | 22 | −$2,629 | |
| 15 | $4,878 | 6.862% | $1,092 | 28 | −$2,289 | |
| 16 | $4,965 | 6.375% | $1,110 | 29 | −$2,202 | |
| 17 | $5,016 | 6.562% | $1,463 | 20 | −$2,151 | |
| 18 | $5,179 | 6.990% | $1,508 | 222 | −$1,988 | |
| 19 | $5,185 | 6.375% | $0 | 60 | −$1,982 | |
| 20 | $5,285 | 6.125% | $1,200 | 17 | −$1,882 | |
| 21 | $5,303 | 6.500% | $445 | 19 | −$1,864 | |
| 22 | $5,318 | 6.250% | $1,675 | 87 | −$1,849 | |
| 23 | $5,379 | 6.312% | $102 | 54 | −$1,788 | |
| 24 | $5,382 | 6.375% | $250 | 17 | −$1,785 | |
| 25 | $5,468 | 6.500% | $125 | 319 | −$1,699 | |
| 26 | $5,494 | 6.625% | $1,995 | 43 | −$1,673 | |
| 27 | $5,655 | 6.275% | $3,442 | 14 | −$1,512 | |
| 28 | $5,835 | 6.625% | $1,595 | 23 | −$1,332 | |
| 29 | $5,857 | 6.500% | $2,945 | 33 | −$1,310 | |
| 30 | $5,887 | 6.875% | $2,234 | 25 | −$1,280 | |
| 31 | $5,948 | 7.625% | $1,375 | 15 | −$1,218 | |
| 32 | $6,000 | 6.625% | $1,295 | 106 | −$1,167 | |
| 33 | $6,146 | 6.500% | $1,640 | 35 | −$1,021 | |
| 34 | $6,203 | 6.625% | $1,819 | 39 | −$964 | |
| 35 | $6,236 | 6.625% | $1,495 | 43 | −$931 | |
| 36 | $6,253 | 6.500% | $1,159 | 27 | −$914 | |
| 37 | $6,254 | 6.875% | $1,550 | 25 | −$913 | |
| 38 | $6,368 | 6.938% | $1,635 | 10 | −$799 | |
| 39 | $6,369 | 6.375% | $1,125 | 281 | −$798 | |
| 40 | $6,387 | 6.875% | $2,070 | 11 | −$780 | |
| 41 | $6,476 | 6.500% | $2,548 | 493 | −$691 | |
| 42 | $6,500 | 6.990% | $2,276 | 31 | −$667 | |
| 43 | $6,501 | 6.812% | $2,265 | 18 | −$666 | |
| 44 | $6,571 | 6.625% | $1,785 | 27 | −$596 | |
| 45 | $6,637 | 6.375% | $0 | 27 | −$530 | |
| 46 | $6,662 | 6.625% | $1,590 | 81 | −$505 | |
| 47 | $6,756 | 6.375% | $2,121 | 55 | −$411 | |
| 48 | $6,766 | 6.625% | $2,973 | 22 | −$401 | |
| 49 | $6,793 | 7.000% | $2,081 | 25 | −$374 | |
| 50 | $6,844 | 6.500% | $1,835 | 58 | −$323 | |
| 51 | $6,982 | 6.500% | $2,172 | 183 | −$185 | |
| 52 | $6,983 | 6.625% | $2,306 | 44 | −$184 | |
| 53 | $7,089 | 6.625% | $2,590 | 21 | −$78 | |
| 54 | $7,186 | 6.688% | $1,095 | 58 | +$19 | |
| 55 | $7,200 | 6.625% | $2,384 | 27 | +$33 | |
| 56 | $7,259 | 6.500% | $2,080 | 39 | +$92 | |
| 57 | $7,260 | 6.625% | $2,506 | 36 | +$93 | |
| 58 | $7,280 | 6.625% | $2,296 | 36 | +$113 | |
| 59 | $7,351 | 6.125% | $750 | 28 | +$184 | |
| 60 | $7,358 | 6.500% | $1,638 | 195 | +$191 | |
| 61 | $7,372 | 6.624% | $1,886 | 13 | +$205 | |
| 62 | $7,437 | 6.490% | $1,250 | 31 | +$270 | |
| 63 | $7,459 | 6.938% | $2,727 | 10 | +$292 | |
| 64 | $7,468 | 6.500% | $2,695 | 211 | +$301 | |
| 65 | $7,481 | 6.750% | $1,971 | 12 | +$314 | |
| 66 | $7,487 | 6.990% | $2,235 | 100 | +$320 | |
| 67 | $7,534 | 7.125% | $1,325 | 139 | +$367 | |
| 68 | $7,624 | 9.125% | $3,899 | 31 | +$458 | |
| 69 | $7,630 | 6.875% | $4,228 | 14 | +$463 | |
| 70 | $7,726 | 6.500% | $3,352 | 80 | +$559 | |
| 71 | $7,733 | 6.875% | $3,616 | 19 | +$566 | |
| 72 | $7,738 | 6.625% | $2,340 | 24 | +$571 | |
| 73 | $7,788 | 6.625% | $1,990 | 20 | +$621 | |
| 74 | $7,843 | 6.938% | $2,585 | 10 | +$676 | |
| 75 | $7,853 | 6.000% | $2,162 | 14 | +$686 | |
| 76 | $7,898 | 6.562% | $2,592 | 12 | +$731 | |
| 77 | $7,937 | 7.125% | $4,114 | 10 | +$770 | |
| 78 | $7,961 | 6.625% | $2,850 | 129 | +$794 | |
| 79 | $7,962 | 6.990% | $2,860 | 21 | +$795 | |
| 80 | $7,968 | 7.000% | $2,357 | 118 | +$801 | |
| 81 | $8,006 | 6.625% | $2,074 | 26 | +$839 | |
| 82 | $8,036 | 7.000% | $3,772 | 15 | +$869 | |
| 83 | $8,060 | 6.624% | $1,971 | 89 | +$893 | |
| 84 | $8,085 | 6.750% | $1,342 | 46 | +$918 | |
| 85 | $8,091 | 6.625% | $3,529 | 20 | +$924 | |
| 86 | $8,138 | 6.875% | $2,439 | 271 | +$971 | |
| 87 | $8,169 | 6.438% | $3,026 | 18 | +$1,002 | |
| 88 | $8,322 | 6.875% | $3,926 | 13 | +$1,155 | |
| 89 | $8,381 | 6.375% | $0 | 13 | +$1,214 | |
| 90 | $8,387 | 6.625% | $4,197 | 10 | +$1,220 | |
| 91 | $8,412 | 6.625% | $4,270 | 24 | +$1,245 | |
| 92 | $8,425 | 6.875% | $3,823 | 41 | +$1,258 | |
| 93 | $8,533 | 6.875% | $3,290 | 12 | +$1,366 | |
| 94 | $8,550 | 6.557% | $4,160 | 10 | +$1,383 | |
| 95 | $8,658 | 7.125% | $4,857 | 18 | +$1,491 | |
| 96 | $8,685 | 6.625% | $4,436 | 103 | +$1,518 | |
| 97 | $8,704 | 6.625% | $4,001 | 39 | +$1,537 | |
| 98 | $8,776 | 6.500% | $1,250 | 15 | +$1,609 | |
| 99 | $8,776 | 6.875% | $4,589 | 23 | +$1,609 | |
| 100 | $8,875 | 6.250% | $1,090 | 21 | +$1,708 | |
| 101 | $8,901 | 6.625% | $4,221 | 1,005 | +$1,734 | |
| 102 | $8,924 | 6.875% | $2,519 | 21 | +$1,757 | |
| 103 | $8,961 | 6.500% | $3,335 | 436 | +$1,794 | |
| 104 | $8,973 | 7.000% | $4,048 | 71 | +$1,806 | |
| 105 | $9,037 | 6.750% | $5,462 | 12 | +$1,870 | |
| 106 | $9,100 | 6.875% | $4,470 | 41 | +$1,933 | |
| 107 | $9,151 | 6.500% | $3,480 | 38 | +$1,984 | |
| 108 | $9,179 | 6.750% | $2,524 | 62 | +$2,012 | |
| 109 | $9,242 | 6.875% | $5,163 | 124 | +$2,075 | |
| 110 | $9,249 | 6.625% | $4,092 | 27 | +$2,082 | |
| 111 | $9,254 | 6.990% | $4,882 | 13 | +$2,087 | |
| 112 | $9,308 | 6.875% | $5,298 | 31 | +$2,141 | |
| 113 | $9,390 | 6.625% | $4,642 | 46 | +$2,223 | |
| 114 | $9,451 | 6.875% | $5,466 | 36 | +$2,284 | |
| 115 | $9,458 | 6.624% | $5,790 | 133 | +$2,291 | |
| 116 | $9,513 | 6.500% | $3,417 | 98 | +$2,346 | |
| 117 | $9,559 | 7.125% | $5,088 | 23 | +$2,392 | |
| 118 | $9,701 | 6.562% | $5,556 | 44 | +$2,534 | |
| 119 | $9,790 | 6.624% | $5,526 | 36 | +$2,623 | |
| 120 | $9,856 | 6.625% | $5,198 | 45 | +$2,689 | |
| 121 | $9,918 | 6.500% | $5,554 | 100 | +$2,751 | |
| 122 | $10,347 | 6.875% | $6,218 | 18 | +$3,180 | |
| 123 | $10,351 | 6.933% | $5,863 | 12 | +$3,184 | |
| 124 | $10,429 | 6.875% | $6,140 | 13 | +$3,262 | |
| 125 | $10,442 | 6.625% | $5,988 | 27 | +$3,275 | |
| 126 | $10,609 | 6.688% | $5,079 | 12 | +$3,442 | |
| 127 | $10,645 | 6.950% | $6,053 | 224 | +$3,478 | |
| 128 | $10,810 | 6.625% | $4,067 | 314 | +$3,643 | |
| 129 | $10,873 | 6.990% | $6,410 | 33 | +$3,706 | |
| 130 | $11,116 | 6.500% | $6,195 | 15 | +$3,949 | |
| 131 | $11,252 | 6.624% | $6,970 | 11 | +$4,085 | |
| 132 | $11,455 | 6.625% | $7,061 | 83 | +$4,288 | |
| 133 | $11,959 | 6.625% | $5,628 | 114 | +$4,792 | |
| 134 | $11,974 | 6.375% | $7,575 | 27 | +$4,807 | |
| 135 | $12,074 | 6.875% | $8,017 | 11 | +$4,907 | |
| 136 | $12,248 | 7.625% | $7,325 | 10 | +$5,081 | |
| 137 | $12,557 | 6.990% | $7,354 | 32 | +$5,390 | |
| 138 | $12,641 | 7.745% | $2,753 | 12 | +$5,474 | |
| 139 | $12,831 | 7.125% | $6,318 | 17 | +$5,664 | |
| 140 | $12,847 | 7.250% | $7,012 | 11 | +$5,680 | |
| 141 | $13,195 | 7.490% | $9,837 | 11 | +$6,028 | |
| 142 | $15,637 | 7.812% | $10,971 | 12 | +$8,470 | |
| 143 | $17,635 | 8.500% | $12,479 | 12 | +$10,468 | |
| 144 | $17,816 | 5.990% | $11,724 | 13 | +$10,649 | |
| 145 | $18,936 | 6.875% | $5,701 | 36 | +$11,769 | |
| 146 | $23,804 | 8.245% | $14,759 | 10 | +$16,637 |
Includes lenders with 10+ purchase originations in Denton County County. Source: HMDA 2024. Sorted by median total loan costs.
View detailed closing cost breakdowns and user reviews for lenders in Texas → Lender Directory
Found your lender? Make sure their quote is fair.
HMDA data shows industry-wide medians. Your actual quote may differ. Upload your Closing Disclosure or Loan Estimate to see exactly where your fees stand — and get a ready-to-send negotiation email.
Data source: HMDA Modified Loan Application Register 2024, published by the Consumer Financial Protection Bureau (CFPB).
Statistics reflect originated first-lien purchase mortgages on owner-occupied principal residences. Medians exclude loans with exempt or unreported fee disclosures. Learn more at ffiec.cfpb.gov.