Lowest closing cost mortgage lenders in Clark County County, Nevada
In Clark County, Nevada, homebuyers paid a median of $8,626 in closing costs in 2024 — near the Nevada median of $8,797. The county saw 24,488 purchase mortgages at a median rate of 6.38%. Among lenders with 10+ originations, SIRVA MORTGAGE, INC. offered the lowest median costs at $0, which is $6,063 less than the county median.
Homebuyers in Clark County County who chose SIRVA MORTGAGE, INC. paid $8,626 less in closing costs than the county median.
County Median Costs
$8,626
−1.9% vs Nevada ($8,797)
Median Rate
6.380%
−3.6% vs national (6.620%)
Median Origination
$2,859
Purchase Originations
24,488
vs Nevada Median
1.9% below
$-171
vs National Median
28.0% above
$1,885
Lender rankings in Clark County County
148 lenders with 10+ originations, ranked by median total loan costs.
| Rank | Lender | Median Total Costs ↑ | Median Rate ↕ | Median Origination ↕ | Volume ↕ | vs. Median |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 6.625% | $0 | 11 | −$6,063 | |
| 2 | $75 | 6.125% | $0 | 662 | −$5,988 | |
| 3 | $89 | 5.625% | $0 | 358 | −$5,974 | |
| 4 | $2,973 | 5.812% | $0 | 530 | −$3,090 | |
| 5 | $3,749 | 6.500% | $1,380 | 71 | −$2,314 | |
| 6 | $3,769 | 6.125% | $0 | 21 | −$2,294 | |
| 7 | $3,778 | 6.375% | $250 | 38 | −$2,285 | |
| 8 | $3,781 | 6.500% | $0 | 138 | −$2,282 | |
| 9 | $4,155 | 6.990% | $1,335 | 13 | −$1,908 | |
| 10 | $4,298 | 5.750% | $1,465 | 208 | −$1,765 | |
| 11 | $4,300 | 5.875% | $1,380 | 642 | −$1,763 | |
| 12 | $4,334 | 6.812% | $1,780 | 22 | −$1,729 | |
| 13 | $4,517 | 6.000% | $815 | 38 | −$1,546 | |
| 14 | $4,621 | 7.500% | $1,995 | 15 | −$1,442 | |
| 15 | $4,700 | 6.312% | $1,602 | 48 | −$1,363 | |
| 16 | $4,793 | 6.875% | $2,545 | 24 | −$1,270 | |
| 17 | $4,855 | 6.875% | $1,790 | 48 | −$1,208 | |
| 18 | $4,878 | 5.625% | $126 | 95 | −$1,186 | |
| 19 | $4,881 | 6.500% | $885 | 103 | −$1,182 | |
| 20 | $4,890 | 4.990% | $1,600 | 897 | −$1,173 | |
| 21 | $4,912 | 6.625% | $1,774 | 17 | −$1,151 | |
| 22 | $4,975 | 6.875% | $2,895 | 17 | −$1,088 | |
| 23 | $4,983 | 6.875% | $1,890 | 11 | −$1,080 | |
| 24 | $4,993 | 6.990% | $1,700 | 32 | −$1,070 | |
| 25 | $4,999 | 6.625% | $1,495 | 80 | −$1,064 | |
| 26 | $5,024 | 7.000% | $2,448 | 16 | −$1,039 | |
| 27 | $5,067 | 6.490% | $2,129 | 390 | −$996 | |
| 28 | $5,159 | 6.625% | $2,845 | 57 | −$904 | |
| 29 | $5,204 | 6.625% | $2,842 | 35 | −$859 | |
| 30 | $5,302 | 6.500% | $2,298 | 133 | −$761 | |
| 31 | $5,356 | 6.625% | $2,688 | 54 | −$707 | |
| 32 | $5,389 | 6.500% | $1,840 | 269 | −$674 | |
| 33 | $5,435 | 6.990% | $2,240 | 28 | −$628 | |
| 34 | $5,447 | 6.500% | $1,280 | 18 | −$616 | |
| 35 | $5,450 | 6.500% | $1,698 | 29 | −$612 | |
| 36 | $5,476 | 6.808% | $2,141 | 10 | −$587 | |
| 37 | $5,496 | 6.875% | $3,098 | 56 | −$567 | |
| 38 | $5,536 | 6.750% | $2,745 | 15 | −$527 | |
| 39 | $5,546 | 6.625% | $3,038 | 30 | −$517 | |
| 40 | $5,597 | 6.625% | $3,330 | 97 | −$466 | |
| 41 | $5,669 | 6.000% | $2,368 | 155 | −$394 | |
| 42 | $5,683 | 6.875% | $2,290 | 15 | −$380 | |
| 43 | $5,735 | 5.662% | $1,195 | 18 | −$328 | |
| 44 | $5,736 | 6.625% | $1,250 | 33 | −$327 | |
| 45 | $5,833 | 6.490% | $2,399 | 13 | −$230 | |
| 46 | $5,915 | 6.933% | $1,295 | 48 | −$148 | |
| 47 | $5,928 | 6.375% | $2,305 | 169 | −$135 | |
| 48 | $6,057 | 6.990% | $2,995 | 22 | −$6 | |
| 49 | $6,227 | 6.875% | $3,649 | 24 | +$164 | |
| 50 | $6,257 | 7.125% | $3,473 | 13 | +$194 | |
| 51 | $6,376 | 6.625% | $3,219 | 142 | +$313 | |
| 52 | $6,396 | 6.875% | $4,140 | 13 | +$333 | |
| 53 | $6,525 | 6.625% | $3,690 | 242 | +$462 | |
| 54 | $6,559 | 6.875% | $2,815 | 12 | +$496 | |
| 55 | $6,574 | 6.625% | $3,074 | 29 | +$511 | |
| 56 | $6,594 | 6.625% | $3,110 | 84 | +$531 | |
| 57 | $6,651 | 6.625% | $4,309 | 617 | +$588 | |
| 58 | $6,717 | 7.183% | $3,245 | 14 | +$654 | |
| 59 | $6,734 | 6.875% | $4,096 | 35 | +$671 | |
| 60 | $6,756 | 6.250% | $2,658 | 38 | +$693 | |
| 61 | $6,901 | 7.000% | $1,795 | 13 | +$838 | |
| 62 | $6,930 | 6.875% | $4,015 | 105 | +$867 | |
| 63 | $7,003 | 6.875% | $4,013 | 34 | +$940 | |
| 64 | $7,093 | 6.990% | $4,139 | 217 | +$1,030 | |
| 65 | $7,104 | 6.750% | $4,344 | 71 | +$1,041 | |
| 66 | $7,131 | 6.995% | $3,948 | 10 | +$1,068 | |
| 67 | $7,170 | 6.990% | $4,486 | 77 | +$1,106 | |
| 68 | $7,249 | 6.990% | $4,195 | 211 | +$1,186 | |
| 69 | $7,310 | 7.125% | $4,819 | 29 | +$1,247 | |
| 70 | $7,328 | 6.990% | $4,806 | 70 | +$1,265 | |
| 71 | $7,404 | 6.875% | $4,606 | 286 | +$1,341 | |
| 72 | $7,428 | 6.875% | $4,599 | 27 | +$1,365 | |
| 73 | $7,469 | 6.812% | $4,006 | 266 | +$1,406 | |
| 74 | $7,524 | 6.625% | $3,962 | 305 | +$1,461 | |
| 75 | $7,624 | 6.990% | $4,718 | 23 | +$1,561 | |
| 76 | $7,662 | 6.875% | $3,996 | 28 | +$1,599 | |
| 77 | $7,768 | 7.125% | $4,711 | 37 | +$1,705 | |
| 78 | $7,788 | 6.625% | $5,089 | 104 | +$1,725 | |
| 79 | $7,828 | 6.562% | $3,875 | 14 | +$1,765 | |
| 80 | $7,869 | 6.625% | $5,547 | 17 | +$1,806 | |
| 81 | $7,918 | 6.990% | $5,531 | 91 | +$1,855 | |
| 82 | $7,925 | 7.000% | $4,834 | 15 | +$1,862 | |
| 83 | $7,929 | 6.688% | $4,740 | 12 | +$1,866 | |
| 84 | $7,932 | 7.125% | $4,171 | 58 | +$1,869 | |
| 85 | $7,988 | 6.990% | $5,161 | 128 | +$1,925 | |
| 86 | $7,992 | 7.125% | $4,714 | 231 | +$1,929 | |
| 87 | $8,112 | 6.990% | $6,017 | 35 | +$2,049 | |
| 88 | $8,199 | 7.125% | $5,148 | 85 | +$2,136 | |
| 89 | $8,238 | 6.875% | $6,033 | 86 | +$2,175 | |
| 90 | $8,269 | 6.312% | $3,865 | 104 | +$2,206 | |
| 91 | $8,354 | 6.990% | $5,608 | 160 | +$2,291 | |
| 92 | $8,373 | 6.625% | $4,560 | 21 | +$2,310 | |
| 93 | $8,375 | 6.375% | $5,285 | 14 | +$2,312 | |
| 94 | $8,399 | 6.625% | $5,353 | 601 | +$2,336 | |
| 95 | $8,424 | 6.875% | $4,632 | 54 | +$2,361 | |
| 96 | $8,593 | 6.490% | $5,690 | 54 | +$2,530 | |
| 97 | $8,614 | 6.500% | $5,053 | 11 | +$2,551 | |
| 98 | $8,617 | 7.125% | $5,641 | 120 | +$2,554 | |
| 99 | $8,651 | 7.125% | $5,606 | 48 | +$2,588 | |
| 100 | $8,690 | 6.875% | $5,691 | 1,414 | +$2,627 | |
| 101 | $8,718 | 6.990% | $5,265 | 74 | +$2,655 | |
| 102 | $8,804 | 7.125% | $4,890 | 11 | +$2,741 | |
| 103 | $8,858 | 6.625% | $6,034 | 17 | +$2,795 | |
| 104 | $8,859 | 6.875% | $6,645 | 65 | +$2,796 | |
| 105 | $8,868 | 6.750% | $6,391 | 16 | +$2,805 | |
| 106 | $8,912 | 7.000% | $5,994 | 29 | +$2,849 | |
| 107 | $8,953 | 6.625% | $6,278 | 37 | +$2,890 | |
| 108 | $9,036 | 6.995% | $6,480 | 36 | +$2,973 | |
| 109 | $9,080 | 7.125% | $4,824 | 20 | +$3,017 | |
| 110 | $9,119 | 6.625% | $5,735 | 208 | +$3,056 | |
| 111 | $9,174 | 6.990% | $6,588 | 21 | +$3,111 | |
| 112 | $9,227 | 6.999% | $6,702 | 10 | +$3,164 | |
| 113 | $9,394 | 6.750% | $6,022 | 21 | +$3,331 | |
| 114 | $9,413 | 6.875% | $5,968 | 64 | +$3,350 | |
| 115 | $9,511 | 6.990% | $5,953 | 40 | +$3,448 | |
| 116 | $9,709 | 6.625% | $5,677 | 11 | +$3,646 | |
| 117 | $9,914 | 6.995% | $6,801 | 18 | +$3,851 | |
| 118 | $9,922 | 7.125% | $5,905 | 50 | +$3,859 | |
| 119 | $10,133 | 6.625% | $7,344 | 26 | +$4,070 | |
| 120 | $11,099 | 9.625% | $8,466 | 11 | +$5,036 | |
| 121 | $11,174 | 7.438% | $8,191 | 24 | +$5,111 | |
| 122 | $11,351 | 9.125% | $8,845 | 49 | +$5,288 | |
| 123 | $11,631 | 7.875% | $8,707 | 94 | +$5,568 | |
| 124 | $11,769 | 6.875% | $4,060 | 87 | +$5,706 | |
| 125 | $11,781 | 7.558% | $7,863 | 12 | +$5,718 | |
| 126 | $11,899 | 7.250% | $9,108 | 18 | +$5,836 | |
| 127 | $12,452 | 8.562% | $9,645 | 12 | +$6,389 | |
| 128 | $12,812 | 6.875% | $8,918 | 19 | +$6,749 | |
| 129 | $13,616 | 7.562% | $10,607 | 20 | +$7,553 | |
| 130 | $14,520 | 8.375% | $11,201 | 52 | +$8,457 | |
| 131 | $15,203 | 7.375% | $10,514 | 15 | +$9,140 | |
| 132 | $15,294 | 7.999% | $12,196 | 37 | +$9,230 | |
| 133 | $15,404 | 7.875% | $12,245 | 35 | +$9,341 | |
| 134 | $15,672 | 8.058% | $12,085 | 10 | +$9,609 | |
| 135 | $16,226 | 7.625% | $12,013 | 27 | +$10,163 | |
| 136 | $16,868 | 6.938% | $11,778 | 40 | +$10,805 |
Includes lenders with 10+ purchase originations in Clark County County. Source: HMDA 2024. Sorted by median total loan costs.
View detailed closing cost breakdowns and user reviews for lenders in Nevada → Lender Directory
Found your lender? Make sure their quote is fair.
HMDA data shows industry-wide medians. Your actual quote may differ. Upload your Closing Disclosure or Loan Estimate to see exactly where your fees stand — and get a ready-to-send negotiation email.
Data source: HMDA Modified Loan Application Register 2024, published by the Consumer Financial Protection Bureau (CFPB).
Statistics reflect originated first-lien purchase mortgages on owner-occupied principal residences. Medians exclude loans with exempt or unreported fee disclosures. Learn more at ffiec.cfpb.gov.