Lowest closing cost mortgage lenders in Cook County County, Illinois
In Cook County, Illinois, homebuyers paid a median of $6,710 in closing costs in 2024 — above the Illinois median of $6,096. The county saw 38,312 purchase mortgages at a median rate of 6.75%. Among lenders with 10+ originations, PULTE MORTGAGE LLC offered the lowest median costs at $2,457, which is $3,953 less than the county median.
Homebuyers in Cook County County who chose PULTE MORTGAGE LLC paid $4,253 less in closing costs than the county median.
County Median Costs
$6,710
+10.1% vs Illinois ($6,096)
Median Rate
6.750%
+2.0% vs national (6.620%)
Median Origination
$1,695
Purchase Originations
38,312
vs Illinois Median
10.1% above
$614
vs National Median
0.5% below
$-31
Lender rankings in Cook County County
184 lenders with 10+ originations, ranked by median total loan costs.
| Rank | Lender | Median Total Costs ↑ | Median Rate ↕ | Median Origination ↕ | Volume ↕ | vs. Median |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,457 | 6.625% | $0 | 33 | −$3,953 | |
| 2 | $2,513 | 6.562% | $1,039 | 14 | −$3,897 | |
| 3 | $2,794 | 5.875% | $0 | 119 | −$3,616 | |
| 4 | $4,976 | 6.938% | $650 | 14 | −$1,434 | |
| 5 | $5,054 | 6.250% | $1,543 | 569 | −$1,356 | |
| 6 | $5,070 | 6.800% | $905 | 15 | −$1,340 | |
| 7 | $5,104 | 6.500% | $850 | 198 | −$1,306 | |
| 8 | $5,123 | 6.875% | $878 | 11 | −$1,287 | |
| 9 | $5,125 | 6.500% | $0 | 132 | −$1,285 | |
| 10 | $5,217 | 6.625% | $1,395 | 30 | −$1,193 | |
| 11 | $5,255 | 6.125% | $336 | 11 | −$1,155 | |
| 12 | $5,304 | 6.125% | $495 | 16 | −$1,106 | |
| 13 | $5,349 | 7.375% | $900 | 107 | −$1,061 | |
| 14 | $5,353 | 6.750% | $949 | 39 | −$1,057 | |
| 15 | $5,467 | 7.000% | $925 | 24 | −$943 | |
| 16 | $5,500 | 7.625% | $894 | 22 | −$910 | |
| 17 | $5,528 | 6.625% | $297 | 11 | −$882 | |
| 18 | $5,550 | 6.500% | $1,295 | 2,956 | −$860 | |
| 19 | $5,560 | 6.500% | $250 | 65 | −$850 | |
| 20 | $5,562 | 6.500% | $365 | 19 | −$848 | |
| 21 | $5,566 | 6.375% | $900 | 235 | −$844 | |
| 22 | $5,594 | 6.500% | $1,195 | 78 | −$816 | |
| 23 | $5,609 | 6.625% | $850 | 10 | −$801 | |
| 24 | $5,632 | 6.500% | $286 | 50 | −$778 | |
| 25 | $5,692 | 6.625% | $1,100 | 27 | −$718 | |
| 26 | $5,696 | 6.625% | $1,006 | 489 | −$714 | |
| 27 | $5,703 | 6.625% | $1,050 | 42 | −$707 | |
| 28 | $5,747 | 6.990% | $1,320 | 29 | −$663 | |
| 29 | $5,758 | 6.625% | $1,200 | 341 | −$652 | |
| 30 | $5,772 | 6.933% | $1,450 | 56 | −$638 | |
| 31 | $5,808 | 6.562% | $1,210 | 186 | −$602 | |
| 32 | $5,877 | 6.750% | $1,408 | 10 | −$533 | |
| 33 | $5,915 | 6.990% | $1,295 | 99 | −$495 | |
| 34 | $5,917 | 6.625% | $1,361 | 386 | −$493 | |
| 35 | $5,923 | 6.500% | $1,200 | 95 | −$487 | |
| 36 | $5,924 | 6.624% | $1,500 | 51 | −$486 | |
| 37 | $5,929 | 6.875% | $1,100 | 11 | −$481 | |
| 38 | $5,935 | 7.000% | $1,400 | 84 | −$475 | |
| 39 | $5,964 | 7.000% | $1,495 | 21 | −$446 | |
| 40 | $5,991 | 6.750% | $1,381 | 47 | −$419 | |
| 41 | $6,007 | 6.000% | $825 | 113 | −$403 | |
| 42 | $6,011 | 6.625% | $1,417 | 276 | −$399 | |
| 43 | $6,013 | 6.875% | $1,460 | 59 | −$397 | |
| 44 | $6,028 | 6.500% | $1,846 | 151 | −$382 | |
| 45 | $6,076 | 6.750% | $1,550 | 38 | −$334 | |
| 46 | $6,082 | 6.750% | $1,570 | 681 | −$328 | |
| 47 | $6,115 | 6.625% | $1,125 | 107 | −$295 | |
| 48 | $6,132 | 6.125% | $1,212 | 38 | −$278 | |
| 49 | $6,144 | 6.490% | $1,295 | 123 | −$266 | |
| 50 | $6,201 | 6.875% | $1,455 | 886 | −$209 | |
| 51 | $6,202 | 6.562% | $1,395 | 12 | −$208 | |
| 52 | $6,228 | 6.625% | $895 | 11 | −$182 | |
| 53 | $6,232 | 6.990% | $1,398 | 86 | −$178 | |
| 54 | $6,251 | 6.850% | $1,440 | 859 | −$159 | |
| 55 | $6,268 | 6.750% | $1,361 | 244 | −$142 | |
| 56 | $6,278 | 6.688% | $1,295 | 10 | −$132 | |
| 57 | $6,283 | 6.875% | $1,395 | 17 | −$127 | |
| 58 | $6,300 | 6.625% | $1,690 | 39 | −$110 | |
| 59 | $6,303 | 6.625% | $1,295 | 521 | −$107 | |
| 60 | $6,304 | 6.875% | $1,395 | 75 | −$106 | |
| 61 | $6,307 | 6.875% | $1,640 | 323 | −$103 | |
| 62 | $6,337 | 6.875% | $1,809 | 181 | −$73 | |
| 63 | $6,338 | 7.000% | $1,795 | 20 | −$72 | |
| 64 | $6,343 | 6.990% | $1,893 | 266 | −$67 | |
| 65 | $6,348 | 6.990% | $1,490 | 291 | −$62 | |
| 66 | $6,350 | 6.990% | $1,670 | 79 | −$60 | |
| 67 | $6,356 | 6.775% | $1,640 | 3,065 | −$54 | |
| 68 | $6,360 | 7.625% | $1,820 | 26 | −$50 | |
| 69 | $6,391 | 6.500% | $1,265 | 971 | −$19 | |
| 70 | $6,392 | 6.990% | $1,479 | 305 | −$18 | |
| 71 | $6,398 | 6.990% | $1,549 | 50 | −$12 | |
| 72 | $6,399 | 6.625% | $1,495 | 48 | −$11 | |
| 73 | $6,407 | 6.875% | $1,495 | 89 | −$3 | |
| 74 | $6,409 | 6.875% | $1,500 | 80 | −$1 | |
| 75 | $6,419 | 6.375% | $1,599 | 16 | +$9 | |
| 76 | $6,454 | 6.875% | $1,897 | 88 | +$44 | |
| 77 | $6,466 | 6.750% | $1,690 | 12 | +$56 | |
| 78 | $6,496 | 6.990% | $1,690 | 189 | +$86 | |
| 79 | $6,503 | 6.050% | $815 | 178 | +$93 | |
| 80 | $6,506 | 6.875% | $1,520 | 531 | +$96 | |
| 81 | $6,512 | 6.990% | $1,395 | 179 | +$102 | |
| 82 | $6,549 | 6.875% | $2,215 | 321 | +$139 | |
| 83 | $6,550 | 6.875% | $1,565 | 23 | +$140 | |
| 84 | $6,569 | 6.375% | $1,090 | 481 | +$159 | |
| 85 | $6,577 | 6.875% | $1,935 | 151 | +$167 | |
| 86 | $6,582 | 6.000% | $1,295 | 14 | +$172 | |
| 87 | $6,639 | 6.875% | $2,004 | 23 | +$229 | |
| 88 | $6,643 | 7.000% | $1,811 | 156 | +$233 | |
| 89 | $6,644 | 6.933% | $2,783 | 78 | +$234 | |
| 90 | $6,659 | 6.990% | $1,675 | 27 | +$249 | |
| 91 | $6,659 | 7.125% | $1,326 | 53 | +$249 | |
| 92 | $6,668 | 7.125% | $2,094 | 62 | +$258 | |
| 93 | $6,676 | 6.500% | $1,532 | 14 | +$266 | |
| 94 | $6,679 | 6.875% | $1,595 | 108 | +$269 | |
| 95 | $6,708 | 6.000% | $1,010 | 34 | +$298 | |
| 96 | $6,708 | 6.375% | $995 | 27 | +$298 | |
| 97 | $6,728 | 7.375% | $2,026 | 35 | +$318 | |
| 98 | $6,739 | 6.975% | $1,663 | 50 | +$329 | |
| 99 | $6,739 | 7.125% | $1,690 | 127 | +$329 | |
| 100 | $6,742 | 6.990% | $2,252 | 34 | +$332 | |
| 101 | $6,755 | 6.990% | $1,990 | 25 | +$345 | |
| 102 | $6,764 | 6.625% | $995 | 15 | +$354 | |
| 103 | $6,765 | 6.375% | $0 | 20 | +$355 | |
| 104 | $6,768 | 7.125% | $2,090 | 47 | +$358 | |
| 105 | $6,776 | 5.987% | $1,151 | 40 | +$366 | |
| 106 | $6,806 | 6.750% | $2,517 | 1,086 | +$396 | |
| 107 | $6,811 | 6.875% | $1,852 | 82 | +$401 | |
| 108 | $6,840 | 6.990% | $1,814 | 397 | +$430 | |
| 109 | $6,852 | 6.990% | $2,361 | 442 | +$442 | |
| 110 | $6,880 | 7.500% | $2,598 | 21 | +$470 | |
| 111 | $6,885 | 6.990% | $1,935 | 178 | +$475 | |
| 112 | $6,891 | 6.875% | $2,295 | 18 | +$481 | |
| 113 | $6,895 | 6.990% | $2,024 | 42 | +$485 | |
| 114 | $6,904 | 7.062% | $1,695 | 12 | +$494 | |
| 115 | $6,909 | 6.625% | $1,695 | 51 | +$499 | |
| 116 | $6,910 | 6.990% | $1,666 | 88 | +$500 | |
| 117 | $6,920 | 6.625% | $2,545 | 15 | +$510 | |
| 118 | $6,925 | 6.185% | $1,250 | 12 | +$515 | |
| 119 | $6,929 | 6.375% | $2,218 | 25 | +$519 | |
| 120 | $6,936 | 6.990% | $1,495 | 11 | +$526 | |
| 121 | $6,951 | 6.625% | $2,463 | 57 | +$541 | |
| 122 | $6,954 | 6.875% | $1,495 | 23 | +$544 | |
| 123 | $7,006 | 6.990% | $2,244 | 622 | +$596 | |
| 124 | $7,008 | 7.250% | $2,506 | 19 | +$598 | |
| 125 | $7,021 | 6.990% | $1,935 | 53 | +$611 | |
| 126 | $7,032 | 6.950% | $2,102 | 1,607 | +$622 | |
| 127 | $7,040 | 6.990% | $2,414 | 896 | +$630 | |
| 128 | $7,045 | 7.125% | $2,163 | 15 | +$635 | |
| 129 | $7,046 | 6.990% | $2,545 | 38 | +$636 | |
| 130 | $7,050 | 6.500% | $725 | 35 | +$640 | |
| 131 | $7,227 | 6.875% | $1,987 | 37 | +$817 | |
| 132 | $7,234 | 6.990% | $2,379 | 48 | +$824 | |
| 133 | $7,261 | 7.000% | $2,553 | 344 | +$851 | |
| 134 | $7,278 | 6.990% | $2,881 | 102 | +$868 | |
| 135 | $7,337 | 6.875% | $1,830 | 149 | +$927 | |
| 136 | $7,383 | 6.999% | $2,709 | 1,970 | +$973 | |
| 137 | $7,397 | 6.990% | $2,198 | 33 | +$987 | |
| 138 | $7,412 | 6.990% | $2,646 | 278 | +$1,002 | |
| 139 | $7,453 | 6.990% | $1,950 | 15 | +$1,043 | |
| 140 | $7,523 | 7.375% | $3,086 | 10 | +$1,113 | |
| 141 | $7,557 | 6.999% | $2,672 | 143 | +$1,147 | |
| 142 | $7,560 | 6.875% | $2,927 | 21 | +$1,150 | |
| 143 | $7,639 | 6.933% | $2,820 | 16 | +$1,229 | |
| 144 | $7,734 | 7.250% | $3,228 | 36 | +$1,324 | |
| 145 | $7,737 | 7.125% | $3,048 | 123 | +$1,327 | |
| 146 | $7,859 | 6.875% | $2,915 | 962 | +$1,449 | |
| 147 | $7,861 | 6.500% | $3,835 | 25 | +$1,451 | |
| 148 | $7,876 | 6.990% | $0 | 13 | +$1,466 | |
| 149 | $8,045 | 7.125% | $3,176 | 34 | +$1,635 | |
| 150 | $8,399 | 6.812% | $2,497 | 16 | +$1,989 | |
| 151 | $8,498 | 6.990% | $3,312 | 10 | +$2,088 | |
| 152 | $8,511 | 6.625% | $3,898 | 23 | +$2,101 | |
| 153 | $8,743 | 7.000% | $3,688 | 19 | +$2,333 | |
| 154 | $8,752 | 6.990% | $3,673 | 39 | +$2,342 | |
| 155 | $8,840 | 6.625% | $3,789 | 17 | +$2,430 | |
| 156 | $8,865 | 6.812% | $4,129 | 14 | +$2,455 | |
| 157 | $8,873 | 6.990% | $2,423 | 15 | +$2,463 | |
| 158 | $8,905 | 6.990% | $4,268 | 16 | +$2,495 | |
| 159 | $9,169 | 7.188% | $3,983 | 64 | +$2,759 | |
| 160 | $9,180 | 7.000% | $4,799 | 28 | +$2,770 | |
| 161 | $9,183 | 6.625% | $4,500 | 18 | +$2,773 | |
| 162 | $9,379 | 8.188% | $4,289 | 18 | +$2,969 | |
| 163 | $9,793 | 7.250% | $5,385 | 12 | +$3,383 | |
| 164 | $9,982 | 6.125% | $7,773 | 43 | +$3,572 | |
| 165 | $10,066 | 6.625% | $5,822 | 11 | +$3,656 | |
| 166 | $10,502 | 6.875% | $5,435 | 15 | +$4,092 | |
| 167 | $10,600 | 8.312% | $6,120 | 10 | +$4,190 | |
| 168 | $11,109 | 8.937% | $6,750 | 28 | +$4,699 | |
| 169 | $11,410 | 7.000% | $6,343 | 22 | +$5,000 | |
| 170 | $11,428 | 9.250% | $7,382 | 100 | +$5,018 | |
| 171 | $11,483 | 9.062% | $6,813 | 16 | +$5,073 | |
| 172 | $11,818 | 7.990% | $7,255 | 19 | +$5,408 | |
| 173 | $12,004 | 6.812% | $6,522 | 12 | +$5,594 | |
| 174 | $12,205 | 7.500% | $7,176 | 10 | +$5,795 | |
| 175 | $12,320 | 8.875% | $7,381 | 97 | +$5,910 | |
| 176 | $13,335 | 8.250% | $8,671 | 35 | +$6,925 | |
| 177 | $13,942 | 9.375% | $8,969 | 15 | +$7,532 | |
| 178 | $14,059 | 8.250% | $9,470 | 20 | +$7,649 |
Includes lenders with 10+ purchase originations in Cook County County. Source: HMDA 2024. Sorted by median total loan costs.
View detailed closing cost breakdowns and user reviews for lenders in Illinois → Lender Directory
Found your lender? Make sure their quote is fair.
HMDA data shows industry-wide medians. Your actual quote may differ. Upload your Closing Disclosure or Loan Estimate to see exactly where your fees stand — and get a ready-to-send negotiation email.
Data source: HMDA Modified Loan Application Register 2024, published by the Consumer Financial Protection Bureau (CFPB).
Statistics reflect originated first-lien purchase mortgages on owner-occupied principal residences. Medians exclude loans with exempt or unreported fee disclosures. Learn more at ffiec.cfpb.gov.