Lowest closing cost mortgage lenders in Dallas County County, Texas
In Dallas County, Texas, homebuyers paid a median of $8,586 in closing costs in 2024 — near the Texas median of $8,418. The county saw 16,600 purchase mortgages at a median rate of 6.62%. Among lenders with 10+ originations, American Airlines Federal Credit Union offered the lowest median costs at $0, which is $7,302 less than the county median.
Homebuyers in Dallas County County who chose American Airlines Federal Credit Union paid $8,586 less in closing costs than the county median.
County Median Costs
$8,586
+2.0% vs Texas ($8,418)
Median Rate
6.620%
+0.0% vs national (6.620%)
Median Origination
$2,682
Purchase Originations
16,600
vs Texas Median
2.0% above
$168
vs National Median
27.4% above
$1,845
Lender rankings in Dallas County County
164 lenders with 10+ originations, ranked by median total loan costs.
| Rank | Lender | Median Total Costs ↑ | Median Rate ↕ | Median Origination ↕ | Volume ↕ | vs. Median |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 5.750% | $0 | 11 | −$7,302 | |
| 2 | $0 | 6.990% | $0 | 10 | −$7,302 | |
| 3 | $50 | 5.990% | $0 | 12 | −$7,252 | |
| 4 | $1,172 | 11.430% | $836 | 10 | −$6,130 | |
| 5 | $2,151 | 6.500% | $0 | 30 | −$5,151 | |
| 6 | $2,609 | 6.250% | $999 | 340 | −$4,693 | |
| 7 | $2,719 | 6.375% | $0 | 47 | −$4,583 | |
| 8 | $3,069 | 5.000% | $1,195 | 26 | −$4,233 | |
| 9 | $3,482 | 8.125% | $868 | 142 | −$3,820 | |
| 10 | $3,631 | 5.900% | $815 | 58 | −$3,671 | |
| 11 | $3,949 | 4.875% | $1,775 | 55 | −$3,353 | |
| 12 | $4,113 | 5.750% | $0 | 116 | −$3,189 | |
| 13 | $4,237 | 7.500% | $995 | 150 | −$3,065 | |
| 14 | $4,475 | 5.500% | $1,200 | 43 | −$2,827 | |
| 15 | $4,582 | 6.500% | $0 | 76 | −$2,720 | |
| 16 | $4,608 | 6.500% | $1,702 | 35 | −$2,694 | |
| 17 | $4,729 | 6.625% | $1,595 | 12 | −$2,573 | |
| 18 | $4,805 | 7.000% | $1,145 | 65 | −$2,497 | |
| 19 | $4,817 | 6.000% | $495 | 14 | −$2,485 | |
| 20 | $4,962 | 6.500% | $690 | 52 | −$2,340 | |
| 21 | $4,998 | 7.625% | $1,285 | 23 | −$2,304 | |
| 22 | $5,082 | 6.057% | $101 | 18 | −$2,220 | |
| 23 | $5,104 | 7.625% | $1,375 | 50 | −$2,198 | |
| 24 | $5,140 | 6.312% | $250 | 30 | −$2,162 | |
| 25 | $5,285 | 6.500% | $0 | 60 | −$2,017 | |
| 26 | $5,422 | 6.490% | $1,620 | 851 | −$1,880 | |
| 27 | $5,452 | 6.625% | $1,490 | 63 | −$1,850 | |
| 28 | $5,482 | 6.850% | $1,201 | 12 | −$1,820 | |
| 29 | $5,496 | 6.312% | $750 | 18 | −$1,806 | |
| 30 | $5,513 | 6.625% | $2,427 | 46 | −$1,789 | |
| 31 | $5,519 | 6.250% | $970 | 10 | −$1,783 | |
| 32 | $5,551 | 5.990% | $1,995 | 19 | −$1,751 | |
| 33 | $5,665 | 6.625% | $1,595 | 63 | −$1,637 | |
| 34 | $5,707 | 6.625% | $1,365 | 80 | −$1,595 | |
| 35 | $5,741 | 6.875% | $2,041 | 125 | −$1,561 | |
| 36 | $5,836 | 6.750% | $1,410 | 39 | −$1,466 | |
| 37 | $5,843 | 6.500% | $1,125 | 238 | −$1,459 | |
| 38 | $5,933 | 6.250% | $2,232 | 126 | −$1,369 | |
| 39 | $6,051 | 6.375% | $1,349 | 37 | −$1,251 | |
| 40 | $6,067 | 6.625% | $1,800 | 49 | −$1,235 | |
| 41 | $6,074 | 6.562% | $1,640 | 20 | −$1,228 | |
| 42 | $6,093 | 6.490% | $704 | 28 | −$1,209 | |
| 43 | $6,116 | 4.500% | $1,825 | 97 | −$1,186 | |
| 44 | $6,206 | 6.990% | $1,814 | 41 | −$1,096 | |
| 45 | $6,206 | 6.625% | $3,612 | 19 | −$1,096 | |
| 46 | $6,279 | 7.125% | $1,664 | 31 | −$1,023 | |
| 47 | $6,369 | 6.500% | $1,670 | 33 | −$933 | |
| 48 | $6,389 | 6.625% | $1,769 | 21 | −$913 | |
| 49 | $6,426 | 6.625% | $1,095 | 19 | −$876 | |
| 50 | $6,509 | 6.875% | $1,634 | 23 | −$793 | |
| 51 | $6,512 | 6.500% | $2,540 | 53 | −$790 | |
| 52 | $6,573 | 6.625% | $2,064 | 80 | −$729 | |
| 53 | $6,707 | 6.500% | $1,894 | 39 | −$595 | |
| 54 | $6,730 | 6.433% | $1,700 | 26 | −$572 | |
| 55 | $6,876 | 7.500% | $1,636 | 14 | −$426 | |
| 56 | $6,876 | 6.500% | $2,403 | 11 | −$426 | |
| 57 | $6,925 | 6.625% | $3,960 | 15 | −$377 | |
| 58 | $6,954 | 6.438% | $2,309 | 20 | −$348 | |
| 59 | $6,957 | 6.875% | $2,008 | 49 | −$345 | |
| 60 | $7,077 | 6.625% | $1,640 | 307 | −$225 | |
| 61 | $7,096 | 6.500% | $2,976 | 15 | −$206 | |
| 62 | $7,110 | 6.625% | $3,151 | 12 | −$192 | |
| 63 | $7,176 | 6.750% | $2,388 | 10 | −$126 | |
| 64 | $7,199 | 9.000% | $3,654 | 257 | −$103 | |
| 65 | $7,235 | 6.500% | $1,095 | 78 | −$67 | |
| 66 | $7,252 | 6.625% | $1,490 | 15 | −$50 | |
| 67 | $7,314 | 6.750% | $1,907 | 19 | +$12 | |
| 68 | $7,348 | 6.625% | $2,281 | 30 | +$46 | |
| 69 | $7,349 | 6.750% | $1,499 | 25 | +$47 | |
| 70 | $7,390 | 6.562% | $2,336 | 12 | +$88 | |
| 71 | $7,450 | 6.875% | $1,886 | 31 | +$148 | |
| 72 | $7,463 | 6.625% | $1,250 | 27 | +$161 | |
| 73 | $7,526 | 6.875% | $3,595 | 187 | +$224 | |
| 74 | $7,535 | 6.750% | $1,342 | 177 | +$233 | |
| 75 | $7,554 | 6.990% | $1,620 | 21 | +$252 | |
| 76 | $7,628 | 6.750% | $2,933 | 10 | +$326 | |
| 77 | $7,634 | 6.500% | $4,369 | 631 | +$332 | |
| 78 | $7,654 | 6.625% | $2,163 | 48 | +$352 | |
| 79 | $7,656 | 6.625% | $3,351 | 35 | +$354 | |
| 80 | $7,675 | 6.749% | $4,048 | 12 | +$373 | |
| 81 | $7,679 | 6.625% | $4,410 | 83 | +$377 | |
| 82 | $7,698 | 6.625% | $2,765 | 63 | +$396 | |
| 83 | $7,717 | 6.990% | $2,450 | 35 | +$415 | |
| 84 | $7,729 | 7.125% | $3,377 | 17 | +$427 | |
| 85 | $7,806 | 6.750% | $4,216 | 22 | +$504 | |
| 86 | $7,820 | 6.500% | $3,549 | 26 | +$518 | |
| 87 | $7,890 | 6.625% | $2,910 | 231 | +$588 | |
| 88 | $7,957 | 6.625% | $3,920 | 16 | +$655 | |
| 89 | $7,973 | 6.750% | $2,080 | 109 | +$671 | |
| 90 | $8,069 | 6.933% | $3,888 | 14 | +$767 | |
| 91 | $8,177 | 6.875% | $4,231 | 79 | +$875 | |
| 92 | $8,179 | 7.375% | $4,032 | 13 | +$877 | |
| 93 | $8,192 | 6.625% | $3,948 | 17 | +$890 | |
| 94 | $8,209 | 6.990% | $3,718 | 170 | +$907 | |
| 95 | $8,216 | 6.688% | $4,519 | 44 | +$914 | |
| 96 | $8,246 | 6.625% | $4,700 | 17 | +$944 | |
| 97 | $8,274 | 6.812% | $3,109 | 84 | +$972 | |
| 98 | $8,360 | 6.875% | $4,611 | 80 | +$1,058 | |
| 99 | $8,398 | 6.875% | $3,584 | 22 | +$1,096 | |
| 100 | $8,430 | 6.625% | $3,981 | 169 | +$1,128 | |
| 101 | $8,437 | 6.500% | $4,238 | 31 | +$1,135 | |
| 102 | $8,440 | 7.125% | $4,351 | 15 | +$1,138 | |
| 103 | $8,472 | 6.625% | $4,350 | 41 | +$1,170 | |
| 104 | $8,621 | 6.500% | $3,458 | 17 | +$1,319 | |
| 105 | $8,651 | 6.000% | $5,020 | 82 | +$1,349 | |
| 106 | $8,662 | 6.875% | $3,181 | 152 | +$1,360 | |
| 107 | $8,682 | 6.625% | $4,731 | 1,216 | +$1,380 | |
| 108 | $8,698 | 6.625% | $3,155 | 258 | +$1,396 | |
| 109 | $8,728 | 6.750% | $5,452 | 41 | +$1,426 | |
| 110 | $8,752 | 6.875% | $4,954 | 35 | +$1,450 | |
| 111 | $8,761 | 6.312% | $1,425 | 10 | +$1,459 | |
| 112 | $8,796 | 6.875% | $3,398 | 37 | +$1,494 | |
| 113 | $8,810 | 6.625% | $4,902 | 56 | +$1,508 | |
| 114 | $8,837 | 6.625% | $4,783 | 10 | +$1,535 | |
| 115 | $8,904 | 6.625% | $1,920 | 169 | +$1,602 | |
| 116 | $8,997 | 6.375% | $4,706 | 14 | +$1,695 | |
| 117 | $9,126 | 6.990% | $5,025 | 198 | +$1,824 | |
| 118 | $9,130 | 6.625% | $5,227 | 28 | +$1,828 | |
| 119 | $9,234 | 6.875% | $4,915 | 59 | +$1,932 | |
| 120 | $9,248 | 6.625% | $4,938 | 127 | +$1,946 | |
| 121 | $9,326 | 7.250% | $0 | 10 | +$2,024 | |
| 122 | $9,428 | 6.250% | $500 | 85 | +$2,126 | |
| 123 | $9,465 | 6.000% | $5,238 | 21 | +$2,163 | |
| 124 | $9,499 | 6.625% | $5,534 | 23 | +$2,197 | |
| 125 | $9,563 | 6.750% | $1,250 | 26 | +$2,261 | |
| 126 | $9,656 | 6.688% | $2,559 | 18 | +$2,354 | |
| 127 | $9,707 | 6.400% | $0 | 17 | +$2,405 | |
| 128 | $9,726 | 7.125% | $5,733 | 20 | +$2,424 | |
| 129 | $9,733 | 6.625% | $5,591 | 118 | +$2,431 | |
| 130 | $9,735 | 6.749% | $5,667 | 10 | +$2,433 | |
| 131 | $9,962 | 6.990% | $5,448 | 52 | +$2,660 | |
| 132 | $10,072 | 5.625% | $1,195 | 17 | +$2,770 | |
| 133 | $10,076 | 6.500% | $1,635 | 12 | +$2,774 | |
| 134 | $10,091 | 6.625% | $6,971 | 10 | +$2,789 | |
| 135 | $10,214 | 6.625% | $6,700 | 19 | +$2,912 | |
| 136 | $10,257 | 5.990% | $4,880 | 14 | +$2,955 | |
| 137 | $10,367 | 6.875% | $5,744 | 350 | +$3,065 | |
| 138 | $10,392 | 9.625% | $7,578 | 12 | +$3,090 | |
| 139 | $10,679 | 6.933% | $4,847 | 18 | +$3,377 | |
| 140 | $10,689 | 7.250% | $7,410 | 15 | +$3,387 | |
| 141 | $10,820 | 6.875% | $6,747 | 78 | +$3,518 | |
| 142 | $11,099 | 6.625% | $6,151 | 24 | +$3,797 | |
| 143 | $11,284 | 6.625% | $6,869 | 35 | +$3,982 | |
| 144 | $11,594 | 7.062% | $7,427 | 12 | +$4,292 | |
| 145 | $11,983 | 7.990% | $8,525 | 15 | +$4,681 | |
| 146 | $12,684 | 6.625% | $7,841 | 53 | +$5,382 | |
| 147 | $12,702 | 7.312% | $9,043 | 12 | +$5,400 | |
| 148 | $13,390 | 6.250% | $995 | 18 | +$6,088 | |
| 149 | $13,461 | 8.375% | $7,750 | 13 | +$6,159 | |
| 150 | $13,559 | 8.062% | $7,553 | 18 | +$6,257 | |
| 151 | $13,776 | 8.375% | $9,519 | 27 | +$6,474 | |
| 152 | $13,885 | 7.625% | $9,945 | 13 | +$6,583 | |
| 153 | $14,078 | 6.250% | $7,067 | 28 | +$6,776 | |
| 154 | $18,260 | 6.624% | $4,510 | 64 | +$10,958 |
Includes lenders with 10+ purchase originations in Dallas County County. Source: HMDA 2024. Sorted by median total loan costs.
View detailed closing cost breakdowns and user reviews for lenders in Texas → Lender Directory
Found your lender? Make sure their quote is fair.
HMDA data shows industry-wide medians. Your actual quote may differ. Upload your Closing Disclosure or Loan Estimate to see exactly where your fees stand — and get a ready-to-send negotiation email.
Data source: HMDA Modified Loan Application Register 2024, published by the Consumer Financial Protection Bureau (CFPB).
Statistics reflect originated first-lien purchase mortgages on owner-occupied principal residences. Medians exclude loans with exempt or unreported fee disclosures. Learn more at ffiec.cfpb.gov.