Lowest closing cost mortgage lenders in Los Angeles County County, California
In Los Angeles County, California, homebuyers paid a median of $11,587 in closing costs in 2024 — above the California median of $9,450. The county saw 33,921 purchase mortgages at a median rate of 6.62%. Among lenders with 10+ originations, CALIFORNIA CREDIT UNION offered the lowest median costs at $0, which is $10,083 less than the county median.
Homebuyers in Los Angeles County County who chose CALIFORNIA CREDIT UNION paid $11,587 less in closing costs than the county median.
County Median Costs
$11,587
+22.6% vs California ($9,450)
Median Rate
6.620%
+0.0% vs national (6.620%)
Median Origination
$3,575
Purchase Originations
33,921
vs California Median
22.6% above
$2,137
vs National Median
71.9% above
$4,846
Lender rankings in Los Angeles County County
212 lenders with 10+ originations, ranked by median total loan costs.
| Rank | Lender | Median Total Costs ↑ | Median Rate ↕ | Median Origination ↕ | Volume ↕ | vs. Median |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 6.125% | $0 | 79 | −$10,083 | |
| 2 | $1,040 | 5.625% | $0 | 43 | −$9,043 | |
| 3 | $1,450 | 8.750% | $1,000 | 10 | −$8,633 | |
| 4 | $2,169 | 5.438% | $0 | 24 | −$7,914 | |
| 5 | $4,221 | 5.750% | $0 | 34 | −$5,862 | |
| 6 | $4,352 | 6.000% | $1,465 | 36 | −$5,731 | |
| 7 | $4,654 | 6.250% | $960 | 12 | −$5,429 | |
| 8 | $4,808 | 6.125% | $0 | 28 | −$5,275 | |
| 9 | $5,445 | 6.500% | $0 | 300 | −$4,638 | |
| 10 | $5,670 | 6.500% | $250 | 34 | −$4,413 | |
| 11 | $5,677 | 6.100% | $1,150 | 428 | −$4,406 | |
| 12 | $5,702 | 6.625% | $126 | 28 | −$4,382 | |
| 13 | $5,918 | 6.688% | $2,347 | 14 | −$4,165 | |
| 14 | $5,953 | 6.875% | $1,080 | 269 | −$4,130 | |
| 15 | $6,173 | 6.490% | $414 | 35 | −$3,910 | |
| 16 | $6,287 | 6.750% | $1,500 | 49 | −$3,796 | |
| 17 | $6,303 | 6.500% | $870 | 1,319 | −$3,780 | |
| 18 | $6,345 | 6.375% | $0 | 86 | −$3,738 | |
| 19 | $6,525 | 6.625% | $1,157 | 17 | −$3,558 | |
| 20 | $6,598 | 6.250% | $0 | 55 | −$3,485 | |
| 21 | $6,662 | 6.375% | $795 | 27 | −$3,421 | |
| 22 | $6,703 | 6.375% | $280 | 23 | −$3,380 | |
| 23 | $6,716 | 6.500% | $995 | 39 | −$3,368 | |
| 24 | $6,820 | 7.125% | $1,380 | 60 | −$3,263 | |
| 25 | $6,871 | 6.250% | $995 | 20 | −$3,212 | |
| 26 | $6,884 | 6.495% | $1,494 | 13 | −$3,199 | |
| 27 | $6,920 | 6.500% | $0 | 45 | −$3,163 | |
| 28 | $6,937 | 6.375% | $1,295 | 13 | −$3,146 | |
| 29 | $6,947 | 6.500% | $1,412 | 84 | −$3,136 | |
| 30 | $6,968 | 5.500% | $650 | 10 | −$3,115 | |
| 31 | $6,992 | 6.750% | $2,695 | 29 | −$3,091 | |
| 32 | $7,048 | 6.250% | $1,200 | 17 | −$3,035 | |
| 33 | $7,072 | 7.250% | $1,200 | 13 | −$3,011 | |
| 34 | $7,172 | 6.625% | $1,268 | 22 | −$2,911 | |
| 35 | $7,247 | 6.500% | $999 | 11 | −$2,836 | |
| 36 | $7,392 | 6.625% | $1,705 | 52 | −$2,691 | |
| 37 | $7,400 | 6.562% | $1,845 | 18 | −$2,683 | |
| 38 | $7,416 | 6.499% | $1,050 | 10 | −$2,667 | |
| 39 | $7,422 | 6.562% | $1,499 | 30 | −$2,661 | |
| 40 | $7,444 | 6.188% | $700 | 10 | −$2,639 | |
| 41 | $7,477 | 6.500% | $1,290 | 12 | −$2,606 | |
| 42 | $7,607 | 6.625% | $2,228 | 19 | −$2,476 | |
| 43 | $7,673 | 6.438% | $1,495 | 12 | −$2,410 | |
| 44 | $7,728 | 5.500% | $1,225 | 24 | −$2,355 | |
| 45 | $7,749 | 5.990% | $1,695 | 299 | −$2,334 | |
| 46 | $7,788 | 6.875% | $1,890 | 25 | −$2,295 | |
| 47 | $7,790 | 6.875% | $1,495 | 13 | −$2,293 | |
| 48 | $7,797 | 6.625% | $1,790 | 137 | −$2,286 | |
| 49 | $7,840 | 6.750% | $1,395 | 11 | −$2,243 | |
| 50 | $7,860 | 6.625% | $2,060 | 30 | −$2,223 | |
| 51 | $7,921 | 6.500% | $1,295 | 1,061 | −$2,162 | |
| 52 | $8,046 | 6.875% | $1,995 | 147 | −$2,037 | |
| 53 | $8,127 | 6.750% | $2,570 | 13 | −$1,956 | |
| 54 | $8,180 | 6.625% | $2,383 | 91 | −$1,904 | |
| 55 | $8,362 | 6.500% | $948 | 32 | −$1,721 | |
| 56 | $8,452 | 6.375% | $1,320 | 41 | −$1,631 | |
| 57 | $8,481 | 6.875% | $2,490 | 69 | −$1,602 | |
| 58 | $8,518 | 6.625% | $1,822 | 10 | −$1,565 | |
| 59 | $8,539 | 6.933% | $3,673 | 20 | −$1,544 | |
| 60 | $8,547 | 6.625% | $2,442 | 46 | −$1,536 | |
| 61 | $8,549 | 6.562% | $2,972 | 10 | −$1,534 | |
| 62 | $8,566 | 6.990% | $4,400 | 19 | −$1,517 | |
| 63 | $8,583 | 7.490% | $1,960 | 11 | −$1,500 | |
| 64 | $8,592 | 6.938% | $2,718 | 24 | −$1,491 | |
| 65 | $8,629 | 6.625% | $1,395 | 88 | −$1,454 | |
| 66 | $8,632 | 6.625% | $1,940 | 329 | −$1,452 | |
| 67 | $8,653 | 6.625% | $2,382 | 80 | −$1,430 | |
| 68 | $8,656 | 6.125% | $495 | 15 | −$1,428 | |
| 69 | $8,670 | 6.750% | $3,390 | 173 | −$1,413 | |
| 70 | $8,763 | 5.912% | $815 | 240 | −$1,320 | |
| 71 | $8,820 | 6.500% | $1,200 | 20 | −$1,263 | |
| 72 | $8,846 | 5.875% | $1,195 | 71 | −$1,237 | |
| 73 | $8,853 | 5.875% | $0 | 13 | −$1,230 | |
| 74 | $8,864 | 6.500% | $3,922 | 127 | −$1,220 | |
| 75 | $8,889 | 6.625% | $1,945 | 20 | −$1,194 | |
| 76 | $8,900 | 6.750% | $1,734 | 138 | −$1,183 | |
| 77 | $8,910 | 6.875% | $4,073 | 16 | −$1,173 | |
| 78 | $8,942 | 6.385% | $2,394 | 138 | −$1,141 | |
| 79 | $8,952 | 6.125% | $2,798 | 10 | −$1,131 | |
| 80 | $8,979 | 6.875% | $1,665 | 43 | −$1,104 | |
| 81 | $8,982 | 7.062% | $4,623 | 28 | −$1,101 | |
| 82 | $9,008 | 6.000% | $1,465 | 583 | −$1,075 | |
| 83 | $9,081 | 6.625% | $1,495 | 48 | −$1,002 | |
| 84 | $9,146 | 6.875% | $2,522 | 254 | −$937 | |
| 85 | $9,151 | 6.250% | $1,190 | 955 | −$932 | |
| 86 | $9,169 | 6.875% | $4,995 | 2,682 | −$914 | |
| 87 | $9,284 | 6.990% | $3,216 | 19 | −$799 | |
| 88 | $9,421 | 6.500% | $1,280 | 194 | −$662 | |
| 89 | $9,517 | 6.899% | $3,942 | 57 | −$566 | |
| 90 | $9,569 | 6.990% | $6,510 | 14 | −$514 | |
| 91 | $9,605 | 6.688% | $2,285 | 30 | −$478 | |
| 92 | $9,685 | 6.250% | $1,425 | 54 | −$398 | |
| 93 | $9,780 | 6.500% | $850 | 27 | −$303 | |
| 94 | $9,936 | 6.875% | $4,120 | 130 | −$146 | |
| 95 | $9,953 | 6.846% | $3,445 | 27 | −$130 | |
| 96 | $9,956 | 5.995% | $1,475 | 99 | −$127 | |
| 97 | $9,961 | 6.875% | $2,665 | 267 | −$122 | |
| 98 | $10,047 | 6.990% | $2,989 | 82 | −$36 | |
| 99 | $10,071 | 6.875% | $3,798 | 375 | −$12 | |
| 100 | $10,085 | 6.933% | $4,858 | 10 | +$2 | |
| 101 | $10,123 | 6.625% | $4,720 | 24 | +$40 | |
| 102 | $10,145 | 6.875% | $5,130 | 161 | +$62 | |
| 103 | $10,161 | 6.750% | $2,170 | 278 | +$78 | |
| 104 | $10,164 | 6.250% | $1,250 | 506 | +$82 | |
| 105 | $10,182 | 6.875% | $3,282 | 188 | +$99 | |
| 106 | $10,221 | 7.000% | $4,445 | 23 | +$138 | |
| 107 | $10,273 | 6.812% | $3,955 | 76 | +$190 | |
| 108 | $10,294 | 6.990% | $5,812 | 38 | +$211 | |
| 109 | $10,298 | 6.125% | $995 | 41 | +$214 | |
| 110 | $10,318 | 6.625% | $1,772 | 12 | +$235 | |
| 111 | $10,355 | 6.625% | $4,864 | 333 | +$272 | |
| 112 | $10,417 | 6.990% | $6,052 | 13 | +$334 | |
| 113 | $10,606 | 7.375% | $2,816 | 25 | +$523 | |
| 114 | $10,607 | 6.875% | $4,624 | 11 | +$524 | |
| 115 | $10,729 | 6.750% | $4,910 | 89 | +$646 | |
| 116 | $10,748 | 5.750% | $969 | 13 | +$665 | |
| 117 | $10,848 | 6.487% | $5,186 | 74 | +$765 | |
| 118 | $10,956 | 6.750% | $5,515 | 264 | +$873 | |
| 119 | $11,021 | 6.875% | $3,371 | 58 | +$938 | |
| 120 | $11,022 | 6.125% | $2,523 | 630 | +$939 | |
| 121 | $11,039 | 7.000% | $5,694 | 490 | +$956 | |
| 122 | $11,072 | 6.500% | $5,000 | 15 | +$989 | |
| 123 | $11,084 | 7.125% | $3,882 | 28 | +$1,001 | |
| 124 | $11,110 | 6.875% | $6,081 | 131 | +$1,027 | |
| 125 | $11,114 | 6.625% | $5,364 | 19 | +$1,031 | |
| 126 | $11,165 | 6.990% | $8,427 | 12 | +$1,082 | |
| 127 | $11,175 | 7.000% | $4,479 | 411 | +$1,092 | |
| 128 | $11,267 | 6.625% | $6,232 | 42 | +$1,184 | |
| 129 | $11,331 | 6.875% | $6,358 | 302 | +$1,248 | |
| 130 | $11,351 | 6.875% | $5,073 | 113 | +$1,268 | |
| 131 | $11,354 | 6.875% | $6,222 | 69 | +$1,271 | |
| 132 | $11,449 | 6.500% | $6,745 | 144 | +$1,366 | |
| 133 | $11,506 | 6.875% | $4,956 | 240 | +$1,423 | |
| 134 | $11,547 | 6.875% | $6,500 | 113 | +$1,464 | |
| 135 | $11,642 | 6.990% | $7,892 | 25 | +$1,559 | |
| 136 | $11,714 | 6.990% | $5,815 | 173 | +$1,631 | |
| 137 | $11,856 | 6.990% | $6,751 | 18 | +$1,773 | |
| 138 | $11,925 | 6.624% | $5,330 | 266 | +$1,842 | |
| 139 | $11,978 | 6.000% | $3,607 | 25 | +$1,895 | |
| 140 | $12,050 | 7.125% | $6,609 | 20 | +$1,967 | |
| 141 | $12,065 | 6.875% | $6,836 | 32 | +$1,982 | |
| 142 | $12,138 | 6.750% | $7,560 | 17 | +$2,055 | |
| 143 | $12,188 | 6.875% | $6,862 | 454 | +$2,105 | |
| 144 | $12,248 | 7.500% | $7,386 | 40 | +$2,165 | |
| 145 | $12,256 | 6.625% | $6,300 | 3,103 | +$2,173 | |
| 146 | $12,282 | 6.625% | $8,151 | 27 | +$2,199 | |
| 147 | $12,498 | 7.125% | $6,356 | 36 | +$2,415 | |
| 148 | $12,555 | 6.990% | $7,320 | 90 | +$2,472 | |
| 149 | $12,558 | 6.875% | $6,505 | 189 | +$2,475 | |
| 150 | $12,692 | 7.250% | $7,970 | 21 | +$2,608 | |
| 151 | $12,751 | 6.625% | $7,317 | 60 | +$2,668 | |
| 152 | $13,109 | 6.500% | $6,708 | 13 | +$3,026 | |
| 153 | $13,119 | 6.875% | $7,145 | 57 | +$3,036 | |
| 154 | $13,389 | 6.625% | $7,539 | 113 | +$3,306 | |
| 155 | $13,428 | 6.995% | $7,364 | 40 | +$3,345 | |
| 156 | $13,458 | 6.990% | $7,368 | 59 | +$3,375 | |
| 157 | $13,488 | 6.875% | $6,567 | 54 | +$3,405 | |
| 158 | $13,711 | 6.875% | $8,346 | 132 | +$3,628 | |
| 159 | $14,094 | 6.990% | $7,759 | 21 | +$4,011 | |
| 160 | $14,188 | 7.250% | $8,582 | 469 | +$4,106 | |
| 161 | $14,229 | 6.125% | $0 | 16 | +$4,146 | |
| 162 | $14,378 | 6.625% | $8,257 | 13 | +$4,295 | |
| 163 | $14,460 | 6.812% | $9,208 | 142 | +$4,377 | |
| 164 | $14,598 | 7.240% | $9,874 | 16 | +$4,515 | |
| 165 | $14,726 | 6.875% | $8,743 | 161 | +$4,642 | |
| 166 | $14,855 | 7.375% | $8,581 | 72 | +$4,772 | |
| 167 | $15,897 | 9.125% | $11,880 | 12 | +$5,814 | |
| 168 | $16,381 | 7.874% | $9,066 | 36 | +$6,298 | |
| 169 | $16,643 | 6.990% | $11,350 | 143 | +$6,560 | |
| 170 | $16,664 | 7.250% | $10,590 | 159 | +$6,580 | |
| 171 | $16,882 | 7.433% | $11,422 | 10 | +$6,799 | |
| 172 | $17,661 | 7.125% | $12,725 | 44 | +$7,578 | |
| 173 | $17,726 | 7.250% | $11,988 | 664 | +$7,643 | |
| 174 | $18,179 | 7.375% | $12,310 | 102 | +$8,096 | |
| 175 | $18,390 | 7.625% | $12,650 | 109 | +$8,307 | |
| 176 | $18,572 | 7.625% | $12,365 | 129 | +$8,488 | |
| 177 | $18,741 | 8.000% | $12,212 | 30 | +$8,658 | |
| 178 | $18,793 | 7.625% | $13,420 | 33 | +$8,710 | |
| 179 | $18,802 | 7.433% | $13,365 | 36 | +$8,719 | |
| 180 | $19,139 | 7.500% | $12,190 | 247 | +$9,056 | |
| 181 | $19,229 | 7.375% | $13,495 | 93 | +$9,146 | |
| 182 | $19,368 | 7.433% | $14,472 | 40 | +$9,285 | |
| 183 | $19,374 | 8.500% | $14,581 | 38 | +$9,291 | |
| 184 | $19,618 | 7.625% | $13,395 | 61 | +$9,535 | |
| 185 | $19,908 | 7.375% | $14,839 | 11 | +$9,825 | |
| 186 | $20,068 | 7.750% | $11,105 | 13 | +$9,984 | |
| 187 | $20,435 | 7.500% | $13,695 | 39 | +$10,352 | |
| 188 | $20,663 | 7.375% | $14,561 | 53 | +$10,580 | |
| 189 | $20,765 | 7.875% | $13,892 | 66 | +$10,682 | |
| 190 | $20,776 | 7.625% | $15,006 | 28 | +$10,693 | |
| 191 | $21,163 | 7.500% | $13,245 | 123 | +$11,080 | |
| 192 | $21,204 | 7.125% | $16,336 | 12 | +$11,121 | |
| 193 | $22,105 | 7.750% | $14,942 | 22 | +$12,022 | |
| 194 | $22,111 | 7.499% | $15,409 | 56 | +$12,028 | |
| 195 | $22,454 | 7.875% | $15,765 | 17 | +$12,371 | |
| 196 | $22,731 | 7.438% | $14,791 | 26 | +$12,648 | |
| 197 | $22,842 | 6.688% | $15,258 | 28 | +$12,759 | |
| 198 | $22,945 | 7.812% | $15,185 | 20 | +$12,862 | |
| 199 | $23,326 | 7.250% | $15,805 | 60 | +$13,243 | |
| 200 | $23,666 | 7.875% | $16,075 | 22 | +$13,583 | |
| 201 | $23,683 | 7.875% | $15,975 | 47 | +$13,600 | |
| 202 | $23,923 | 7.500% | $16,795 | 135 | +$13,840 | |
| 203 | $23,980 | 8.625% | $15,968 | 40 | +$13,897 | |
| 204 | $26,116 | 7.625% | $18,890 | 27 | +$16,032 | |
| 205 | $26,863 | 7.375% | $18,699 | 103 | +$16,780 | |
| 206 | $27,985 | 8.750% | $20,902 | 60 | +$17,902 | |
| 207 | $31,910 | 7.875% | $24,234 | 27 | +$21,827 | |
| 208 | $38,900 | 7.000% | $28,050 | 18 | +$28,817 |
Includes lenders with 10+ purchase originations in Los Angeles County County. Source: HMDA 2024. Sorted by median total loan costs.
View detailed closing cost breakdowns and user reviews for lenders in California → Lender Directory
Found your lender? Make sure their quote is fair.
HMDA data shows industry-wide medians. Your actual quote may differ. Upload your Closing Disclosure or Loan Estimate to see exactly where your fees stand — and get a ready-to-send negotiation email.
Data source: HMDA Modified Loan Application Register 2024, published by the Consumer Financial Protection Bureau (CFPB).
Statistics reflect originated first-lien purchase mortgages on owner-occupied principal residences. Medians exclude loans with exempt or unreported fee disclosures. Learn more at ffiec.cfpb.gov.