2026 Closing Costs by State
Median total costs — 2024 HMDA data
National median: $6,390Below avgMidAbove avg
| State | Median Costs | Median Rate |
|---|---|---|
| Alabama | $6,111 | 6.38% |
| Alaska | $7,737 | 6.25% |
| Arizona | $8,336 | 6.25% |
| Arkansas | $5,115 | 6.49% |
| California | $9,309 | 6.38% |
| Colorado | $6,322 | 6.38% |
| Connecticut | $6,190 | 6.50% |
| Delaware | $7,568 | 6.49% |
| Florida | $8,663 | 6.38% |
| Georgia | $8,007 | 6.38% |
| Hawaii | $10,897 | 6.25% |
| Idaho | $8,741 | 6.25% |
| Illinois | $6,250 | 6.62% |
| Indiana | $3,902 | 6.62% |
| Iowa | $2,744 | 6.38% |
| Kansas | $3,732 | 6.50% |
| Kentucky | $5,007 | 6.50% |
| Louisiana | $6,293 | 6.50% |
| Maine | $4,736 | 6.62% |
| Maryland | $7,815 | 6.49% |
| Massachusetts | $5,543 | 6.49% |
| Michigan | $4,514 | 6.62% |
| Minnesota | $5,563 | 6.50% |
| Mississippi | $6,259 | 6.49% |
| Missouri | $4,275 | 6.62% |
| Montana | $7,546 | 6.38% |
| Nebraska | $3,509 | 6.50% |
| Nevada | $8,531 | 6.25% |
| New Hampshire | $4,681 | 6.62% |
| New Jersey | $7,473 | 6.50% |
| New Mexico | $6,823 | 6.38% |
| New York | $6,400 | 6.50% |
| North Carolina | $5,736 | 6.38% |
| North Dakota | $5,764 | 6.25% |
| Ohio | $5,240 | 6.62% |
| Oklahoma | $6,187 | 6.50% |
| Oregon | $7,860 | 6.50% |
| Pennsylvania | $6,500 | 6.50% |
| Rhode Island | $5,735 | 6.50% |
| South Carolina | $6,759 | 6.38% |
| South Dakota | $5,635 | 6.25% |
| Tennessee | $6,683 | 6.49% |
| Texas | $8,397 | 6.25% |
| Utah | $8,364 | 6.38% |
| Vermont | $5,122 | 6.50% |
| Virginia | $6,860 | 6.45% |
| Washington | $7,733 | 6.49% |
| West Virginia | $5,506 | 6.50% |
| Wisconsin | $3,436 | 6.50% |
| Wyoming | $7,388 | 6.25% |
Source: CFPB HMDA 2024 · All 50 states · Purchase loansFairPriceCheck.com